<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/category/news/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 01:49:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Tech | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digital Camera Market Crisis: Supply Chain, Demand Shifts, &#038; Future</title>
		<link>https://hdt.jp/2025/02/21/digital-camera-market-crisis-supply-chain-demand-shifts-future/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2025/02/21/digital-camera-market-crisis-supply-chain-demand-shifts-future/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 01:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.jp/?p=1311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digital Camera Industry: Navigating Disruption The digital camera market faces a critical juncture. Global component shortages, particularly semiconductors, combined with evolving consumer demand, present significant challenges. Supply Chain Crisis Production is hampered not only by the ongoing semiconductor shortage but also by scarcity of essential materials like magnesium alloys and specialized optical glass. Factories are operating below capacity, delaying new product releases and exposing supply chain vulnerabilities. Manufacturers are actively diversifying sourcing and exploring reshoring options. Evolving Demand Landscape While demand for basic compact cameras has waned, a niche resurgence is occurring, driven by younger users. The professional and enthusiast segments remain robust, fueled by mirrorless camera adoption, especially for &#8230; <a href="https://hdt.jp/2025/02/21/digital-camera-market-crisis-supply-chain-demand-shifts-future/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2025/02/21/digital-camera-market-crisis-supply-chain-demand-shifts-future/">Digital Camera Market Crisis: Supply Chain, Demand Shifts, & Future</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2025/02/21/digital-camera-market-crisis-supply-chain-demand-shifts-future/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Android 11 is official in beta, comes with a focus on people, controls and privacy</title>
		<link>https://hdt.jp/2020/06/17/android-11-is-official-in-beta-comes-with-a-focus-on-people-controls-and-privacy/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2020/06/17/android-11-is-official-in-beta-comes-with-a-focus-on-people-controls-and-privacy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 06:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.jp/?p=1275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google has finally dropped the first Android 11 Beta release for Pixel phones (Pixel 2 or newer) without the live event, Google I/O 2020, which was canceled due to the coronavirus pandemic. Android 11 Beta brings several new features including improved notifications, better control over the other devices and new privacy controls. This Beta version gives the users the Final APIs, meaning to start final compatibility testing for apps, SDKs, and libraries. Android 11 Beta Release highlights: Notifications, adding the new “Conversations” section at the top of the notification shade along with priority settings and reminder, make it easier for users to find important contacts, with a people-forward design in &#8230; <a href="https://hdt.jp/2020/06/17/android-11-is-official-in-beta-comes-with-a-focus-on-people-controls-and-privacy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2020/06/17/android-11-is-official-in-beta-comes-with-a-focus-on-people-controls-and-privacy/">Android 11 is official in beta, comes with a focus on people, controls and privacy</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2020/06/17/android-11-is-official-in-beta-comes-with-a-focus-on-people-controls-and-privacy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surface Pro 6 &#038; Surface Laptop 2 hit the stores</title>
		<link>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft has refreshed Surface Pro &#038; Surface Laptop, adding a faster processor and a new matte black finish Microsoft today launched Surface Pro 6 and Surface Laptop 2, looking all the same as the prior model respectively, however, they have been offered refreshed internals. Surface Pro 6 starts at $899, while Surface Laptop 2 starts at $999, Microsoft improved cooling system to use Intel’s 8th Gen quad-core processors. Microsoft now claims Surface Pro 6 is more than 67 percent faster than last year&#8217;s model, meanwhile Surface Laptop 2 is 85 percent faster than the original Surface Laptop. As usual, Surface Pro does not include Type Cover ($160) and Surface Pen &#8230; <a href="https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/">Surface Pro 6 & Surface Laptop 2 hit the stores</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google introducing Pixel 3, Pixel Slate tablet and Home Hub, focusing on features with AI enhancements</title>
		<link>https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 10:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[<p>New &#8220;Made By Google&#8221; products in 2018 At the &#8220;Made By Google&#8221; hardware media event held in New York City on Tuesday, Google unveiled the Pixel 3 smartphones with larger screens, along with a new Chromebook tablet called the &#8220;Pixel Slate&#8221; and a smart screen called the &#8220;Google Home Hub&#8221;. The Pixel 3, the third generation of its flagship Android smartphone, comes in 2 sizes and 3 colors. “Pixel Visual Core” imaging chip and AI in the phone improve camera functions, speed and quality. Let&#8217;s take a closer look at the Pixel 3. Edge-to-edge OLED display offers 5.5-inch &#8220;Pixel 3&#8221; and 6.3-inch &#8220;Pixel 3 XL&#8220; Pixel 3 XL has a &#8230; <a href="https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/">Google introducing Pixel 3, Pixel Slate tablet and Home Hub, focusing on features with AI enhancements</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ignite 2018: Microsoft reveals a lot of services related to Azure, AI, Security, IoT, Edge Computing, Office and much more</title>
		<link>https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 20:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[<p>At Ignite 2018 conference in Orlando, Microsoft has just announced a lot of news, services, programs and hardware related to Azure, AI, Security, IoT, Edge Computing, Office and much more. The tech giant focuses on Security; AI and Data; and IoT and Edge Computing this year. Highlights Azure Machine Learning service New Azure IoT Edge features and capabilities Launch &#8220;Open Data Initiative&#8221; with Adobe and SAP Confidential Computing for Azure Unified search across Microsoft 365 Windows Virtual Desktop on Azure with multi-user Windows 10 experience Password free sign in capabilities for apps LinkedIn integration with Outlook and Office apps Powerful AI features into a simplified experience across Office 365 Surface &#8230; <a href="https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/">Ignite 2018: Microsoft reveals a lot of services related to Azure, AI, Security, IoT, Edge Computing, Office and much more</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe、MAX 2014で新たなモバイルクリエイティブの可能性を探求＝Creative Cloudもメジャーアップデート</title>
		<link>https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 22:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adobe Systemsは2014年10月6日（現地時間）、米ロサンゼルスで行われた年次カンファレンスAdobe MAX 2014の基調講演において、モバイルデバイス向けに新たなCreative Cloudアプリ投入を発表した。また、デスクトップ向け主要製品群であるCreative Cloudのメジャーアップデートも併せて公開。 新しいモバイルツール群（iOS版）とクリエイティブプロファイル導入により、今まで以上にモバイル端末とデスクトップ環境およびCreative Cloudサービスをシームレスに連携させることができるようになる。 MAX 2014でアナウンスされた主な新サービス・製品群は以下のとおり（Creativeツール一覧） Photoshop CC、Illustrator CCなどとワークフローの統合や機能を拡張できる、新しい9種のiOS向けモバイルアプリ（無料）のローンチ（Photoshop Sketch / Photoshop Mix / Lightroom Mobile / Illustrator Draw / Illustrator Line / Adobe Premiere Clip / Adobe Brush CC / Adobe Shape CC / Adobe Color CC） 主要CCデスクトップツールのメジャーアップデート（一例として、Windows 8 / Surface Pro 3 のタッチ操作サポート、Photoshop CCのレイヤーを画像アセットとして抽出するグラフィカルUIなど） モバイルアプリとCCデスクトップツールをクラウドでシームレスに連携・共有可能な「クリエイティブプロファイル」の導入 Photoshop CCやDreamweaver CCなどのデザイン情報を一般ユーザとも共有できる「Creative Cloud Extract」の追加 サードパーティ向けiOSアプリ開発キット「Adobe Creative SDK」（パブリックBeta版v1.0）の公開（無償）。なお、Android版は開発途中のため一部デベロッパーに限定シードされている Adobe Creative Cloud for Android (preview) のローンチおよびAdobe Creative Cloud for iOS (1.1.0) のアップデート アセット管理ツール「Creative Cloud ライブラリ」およびロイヤリティーフリー素材集「Creative Cloud マーケット」の公開、クリエイターと企業を結びつける「Creative Talent Search」のスタート Adobeのデジタルメディア担当SVPデイビッド・ワドワーニ（David Wadhwani）氏は、「モバイルデバイスをクリエイティブのメインストリームに導く新しいモバイルアプリ群をローンチすることで、イノベーションのペースはCreative Cloudと共に加速し続ける」と述べ、さまざまな環境下において、クリエイティブツールやアセットをこれまで以上に高度なレベルで利用できるようになるとしている。また、基調講演ではMicrosoft製デバイスやWindowsプラットフォームとの親和性が強調され、MSのサティア・ナデラCEOがゲストとして登壇した。 MAX 2014 &#8211; Day 1 Keynote Introduction Adobe &#038; Microsoft Partner at Adobe MAX 2014 Resources Adobe MAX（英語） MAX Online（英語） Max Blog（英語） Adobe CC Blog（英語） Twitter @Adobe（英語） Twitter &#8230; <a href="https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/">Adobe、MAX 2014で新たなモバイルクリエイティブの可能性を探求＝Creative Cloudもメジャーアップデート</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe、“Creative Cloud 2014年版” 発表＝デスクトップアプリを大幅刷新</title>
		<link>https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 09:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adobe Systemsは2014年6月18日（現地時間）、Creative Cloud 2014年版を公開し、Photoshop CC、Illustrator CC、InDesign CCなどのメジャー14ツールを大幅アップデートした。また、Creative Cloudと連携する無償のiPad向けアプリ（Sketch、Line、Photoshop Mix）や、新しいハードウェア類（デジタルペン「Ink」、デジタル定規「Slide」）もアナウンスしている（プレスリリース）。 最新Photoshop CC 2014では、スマートオブジェクトの強化により、元ファイルを保持したままデザインを効率良く編集可能となっており（スマートオブジェクトリンク）、さらに新しいパッケージ機能を使うことで、アセットを自動収集してパッケージ化することもできるようになった。 そのほかの注目機能として、画像の特定部分の遠近感を自由に調整できる遠近法ワープ、画像に動きを与えるぼかしギャラリーのモーション効果、3Dプリンターのサポート（3Dプリント）強化などが挙げられる（Photoshop CC 2014の新機能）。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/">Adobe、“Creative Cloud 2014年版” 発表＝デスクトップアプリを大幅刷新</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Twitter、Windows Phone向けアプリに写真フィルター機能を追加</title>
		<link>https://hdt.jp/2013/06/07/twitter-for-windows-phone-photo-filters-function/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2013/06/07/twitter-for-windows-phone-photo-filters-function/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 04:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Twitterは6日（現地時間）、Windows Phone向けアプリをアップデートして、新たに写真フィルター機能を追加した。Windows Phone 7.5以降に対応し、日本語バージョンもサポートする。 Twitter for Windows Phone v2.1.0.0</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2013/06/07/twitter-for-windows-phone-photo-filters-function/">Twitter、Windows Phone向けアプリに写真フィルター機能を追加</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2013/06/07/twitter-for-windows-phone-photo-filters-function/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vine for Android</title>
		<link>https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 14:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1091</guid>

					<description><![CDATA[<p>ついにVineがAndroidをサポート。 Vine for Android Vine &#8211; Android Apps on Google Play</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/">Vine for Android</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe、「Photoshop Lightroom 4」を3月16日に発売</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[<p>アドビ システムズは3月6日、デジタル画像管理ソフト「Photoshop Lightroom 4」を3月16日に発売すると発表した。 新しい補正機能として、ハイライトとシャドウの個別補正、特定部分のホワイトバランス調整やノイズ低減、露出やコントラストの自動調整などが可能となり、マップ管理、ビデオ編集機能強化、Adobe Revelへの書き出し、フォトブック作成などが新機能として加わった。 対応OSはWindows Vista/7、Mac OS X 10.6.8/10.7。価格は直販ADOBE STOREで1万6,800円、アップグレード版と乗換え／特別提供版は1万80円、アカデミック版は6,930円となっている。 [Photoshop Lightroom 4 発売記念キャンペーン]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/">Adobe、「Photoshop Lightroom 4」を3月16日に発売</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mozilla、「Open Web Device」を発表＝Boot to Gecko搭載スマホを年内投入へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Mozillaとスペインの大手携帯キャリアTelefonicaは2月27日（現地時間）、スペイン・バルセロナで開催中のMobile World Congress 2012において、Mozillaが昨年から開発を進めてきたモバイル向けオープンプラットフォーム「Boot to Gecko」（B2G）を搭載するスマートフォンのプロトタイプを披露して、2012年内にも製品化すると発表した。Mozillaによると、フィーチャーフォンと同程度の価格帯でHTML5ベースのスマートフォンの発売が可能になるという。 「B2G」を搭載する端末は「Open Web Device」（OWD）と命名され、Mozillaは今後、大手キャリアのドイツテレコムやチップメーカーQualcomm、ソフトウェア開発Adobeなどとも連携していく。 Mozilla「Boot to Gecko」デモ動画 「B2G」はGeckoエンジンを搭載したLinuxベースのプラットフォームで、HTML5/CSS3を始めとするWeb標準技術を採用するのが特徴。今後は完全にオープンソース化され、OWD向けのWebアプリは「Mozilla Marketplace」から配信される計画だ。 MozillaはオープンでWeb標準に基づいたプラットフォームを構築し、Firefoxをベースに電話やメッセージング、ブラウザ、ゲームなどをHTML5アプリケーションとして開発可能とさせる方針である。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/">Mozilla、「Open Web Device」を発表＝Boot to Gecko搭載スマホを年内投入へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エルピーダ、会社更生法適用を申請＝株式上場廃止へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/27/elpida-memory-filles-for-bankruptcy-protection/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/27/elpida-memory-filles-for-bankruptcy-protection/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 11:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1045</guid>

					<description><![CDATA[<p>国内唯一のDRAMメーカーであるエルピーダメモリは2月27日、会社更生法の適用を東京地裁に申請したと発表[PDF]した。昨年3月末時点の負債総額は4,480億円で、製造業では過去最大の経営破綻となる。東京証券取引所はエルピーダの株式を整理銘柄に指定し、3月28日に株式上場を廃止すると発表した。 エルピーダはパソコンや携帯電話などに使う半導体メモリーのDRAM製造で世界3位だが、価格下落や超円高、タイ大洪水などの影響で資金繰りが悪化し、自主再建を断念した。 政府は2009年に産活法（改正産業活力再生特別措置法）を初めて適用し、エルピーダに300億円の公的資金を投入。主力取引銀行も1,000億円規模の融資を行ったが、12年3月期決算は1,000億円超の赤字見通しで、4月には借金返済期限も迫っていた。 エルピーダは生き残りをかけて、米マイクロン・テクノロジーや台湾の南亜科技などと提携を模索していたが、交渉は難航していた。 [See Also..] &#8211; エルピーダ、円高で567億円の赤字＝広島工場から台湾に4割移転へ &#8211; エルピーダ、世界最小となる25nmプロセスDRAMを開発＝次世代スマートフォンやタブレットに搭載へ</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/27/elpida-memory-filles-for-bankruptcy-protection/">エルピーダ、会社更生法適用を申請＝株式上場廃止へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/27/elpida-memory-filles-for-bankruptcy-protection/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、「Xperia P」と「Xperia U」を発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/27/sony-mobile-communications-unveil-xperia-p-and-xperia-u/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/27/sony-mobile-communications-unveil-xperia-p-and-xperia-u/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1043</guid>

