<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新製品 | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/category/news/tech/new-product/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2018 02:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>新製品 | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Surface Pro 6 &#038; Surface Laptop 2 hit the stores</title>
		<link>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft has refreshed Surface Pro &#038; Surface Laptop, adding a faster processor and a new matte black finish Microsoft today launched Surface Pro 6 and Surface Laptop 2, looking all the same as the prior model respectively, however, they have been offered refreshed internals. Surface Pro 6 starts at $899, while Surface Laptop 2 starts at $999, Microsoft improved cooling system to use Intel’s 8th Gen quad-core processors. Microsoft now claims Surface Pro 6 is more than 67 percent faster than last year&#8217;s model, meanwhile Surface Laptop 2 is 85 percent faster than the original Surface Laptop. As usual, Surface Pro does not include Type Cover ($160) and Surface Pen &#8230; <a href="https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/">Surface Pro 6 & Surface Laptop 2 hit the stores</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google introducing Pixel 3, Pixel Slate tablet and Home Hub, focusing on features with AI enhancements</title>
		<link>https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 10:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[<p>New &#8220;Made By Google&#8221; products in 2018 At the &#8220;Made By Google&#8221; hardware media event held in New York City on Tuesday, Google unveiled the Pixel 3 smartphones with larger screens, along with a new Chromebook tablet called the &#8220;Pixel Slate&#8221; and a smart screen called the &#8220;Google Home Hub&#8221;. The Pixel 3, the third generation of its flagship Android smartphone, comes in 2 sizes and 3 colors. “Pixel Visual Core” imaging chip and AI in the phone improve camera functions, speed and quality. Let&#8217;s take a closer look at the Pixel 3. Edge-to-edge OLED display offers 5.5-inch &#8220;Pixel 3&#8221; and 6.3-inch &#8220;Pixel 3 XL&#8220; Pixel 3 XL has a &#8230; <a href="https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/">Google introducing Pixel 3, Pixel Slate tablet and Home Hub, focusing on features with AI enhancements</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2018/10/15/google-introducing-pixel-3-pixel-slate-tablet-and-home-hub-focusing-on-features-with-ai-enhancements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe、MAX 2014で新たなモバイルクリエイティブの可能性を探求＝Creative Cloudもメジャーアップデート</title>
		<link>https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 22:52:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adobe Systemsは2014年10月6日（現地時間）、米ロサンゼルスで行われた年次カンファレンスAdobe MAX 2014の基調講演において、モバイルデバイス向けに新たなCreative Cloudアプリ投入を発表した。また、デスクトップ向け主要製品群であるCreative Cloudのメジャーアップデートも併せて公開。 新しいモバイルツール群（iOS版）とクリエイティブプロファイル導入により、今まで以上にモバイル端末とデスクトップ環境およびCreative Cloudサービスをシームレスに連携させることができるようになる。 MAX 2014でアナウンスされた主な新サービス・製品群は以下のとおり（Creativeツール一覧） Photoshop CC、Illustrator CCなどとワークフローの統合や機能を拡張できる、新しい9種のiOS向けモバイルアプリ（無料）のローンチ（Photoshop Sketch / Photoshop Mix / Lightroom Mobile / Illustrator Draw / Illustrator Line / Adobe Premiere Clip / Adobe Brush CC / Adobe Shape CC / Adobe Color CC） 主要CCデスクトップツールのメジャーアップデート（一例として、Windows 8 / Surface Pro 3 のタッチ操作サポート、Photoshop CCのレイヤーを画像アセットとして抽出するグラフィカルUIなど） モバイルアプリとCCデスクトップツールをクラウドでシームレスに連携・共有可能な「クリエイティブプロファイル」の導入 Photoshop CCやDreamweaver CCなどのデザイン情報を一般ユーザとも共有できる「Creative Cloud Extract」の追加 サードパーティ向けiOSアプリ開発キット「Adobe Creative SDK」（パブリックBeta版v1.0）の公開（無償）。なお、Android版は開発途中のため一部デベロッパーに限定シードされている Adobe Creative Cloud for Android (preview) のローンチおよびAdobe Creative Cloud for iOS (1.1.0) のアップデート アセット管理ツール「Creative Cloud ライブラリ」およびロイヤリティーフリー素材集「Creative Cloud マーケット」の公開、クリエイターと企業を結びつける「Creative Talent Search」のスタート Adobeのデジタルメディア担当SVPデイビッド・ワドワーニ（David Wadhwani）氏は、「モバイルデバイスをクリエイティブのメインストリームに導く新しいモバイルアプリ群をローンチすることで、イノベーションのペースはCreative Cloudと共に加速し続ける」と述べ、さまざまな環境下において、クリエイティブツールやアセットをこれまで以上に高度なレベルで利用できるようになるとしている。また、基調講演ではMicrosoft製デバイスやWindowsプラットフォームとの親和性が強調され、MSのサティア・ナデラCEOがゲストとして登壇した。 MAX 2014 &#8211; Day 1 Keynote Introduction Adobe &#038; Microsoft Partner at Adobe MAX 2014 Resources Adobe MAX（英語） MAX Online（英語） Max Blog（英語） Adobe CC Blog（英語） Twitter @Adobe（英語） Twitter &#8230; <a href="https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/">Adobe、MAX 2014で新たなモバイルクリエイティブの可能性を探求＝Creative Cloudもメジャーアップデート</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2014/10/08/adobe-takes-creativity-mobile-at-max2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe、“Creative Cloud 2014年版” 発表＝デスクトップアプリを大幅刷新</title>
		<link>https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2014 09:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adobe Systemsは2014年6月18日（現地時間）、Creative Cloud 2014年版を公開し、Photoshop CC、Illustrator CC、InDesign CCなどのメジャー14ツールを大幅アップデートした。また、Creative Cloudと連携する無償のiPad向けアプリ（Sketch、Line、Photoshop Mix）や、新しいハードウェア類（デジタルペン「Ink」、デジタル定規「Slide」）もアナウンスしている（プレスリリース）。 最新Photoshop CC 2014では、スマートオブジェクトの強化により、元ファイルを保持したままデザインを効率良く編集可能となっており（スマートオブジェクトリンク）、さらに新しいパッケージ機能を使うことで、アセットを自動収集してパッケージ化することもできるようになった。 そのほかの注目機能として、画像の特定部分の遠近感を自由に調整できる遠近法ワープ、画像に動きを与えるぼかしギャラリーのモーション効果、3Dプリンターのサポート（3Dプリント）強化などが挙げられる（Photoshop CC 2014の新機能）。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/">Adobe、“Creative Cloud 2014年版” 発表＝デスクトップアプリを大幅刷新</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2014/06/19/creative-cloud-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vine for Android</title>
		<link>https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 14:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1091</guid>

					<description><![CDATA[<p>ついにVineがAndroidをサポート。 Vine for Android Vine &#8211; Android Apps on Google Play</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/">Vine for Android</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2013/06/03/vine-for-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe、「Photoshop Lightroom 4」を3月16日に発売</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[<p>アドビ システムズは3月6日、デジタル画像管理ソフト「Photoshop Lightroom 4」を3月16日に発売すると発表した。 新しい補正機能として、ハイライトとシャドウの個別補正、特定部分のホワイトバランス調整やノイズ低減、露出やコントラストの自動調整などが可能となり、マップ管理、ビデオ編集機能強化、Adobe Revelへの書き出し、フォトブック作成などが新機能として加わった。 対応OSはWindows Vista/7、Mac OS X 10.6.8/10.7。価格は直販ADOBE STOREで1万6,800円、アップグレード版と乗換え／特別提供版は1万80円、アカデミック版は6,930円となっている。 [Photoshop Lightroom 4 発売記念キャンペーン]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/">Adobe、「Photoshop Lightroom 4」を3月16日に発売</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/03/06/adobe-announced-photoshop-lightroom-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、「Xperia P」と「Xperia U」を発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/27/sony-mobile-communications-unveil-xperia-p-and-xperia-u/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/27/sony-mobile-communications-unveil-xperia-p-and-xperia-u/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 06:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1043</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーはMobile World Congress 2012のキックオフ前夜に新製品発表会を開催して、次世代“Xperia NXT”シリーズの最新スマートフォン「Xperia P」と「Xperia U」を発表した。いずれも第2四半期（4～6月）に投入予定だが、日本での発売時期は未定。 2機種ともに「Xperia S」（日本では「Xperia NX」）の下位モデルにあたる。OSとしてAndroid 2.3を搭載し（今年第2四半期中にIce Cream SandwichことAndroid 4.0へのアップデート提供予定）、プロセッサとして1GHzのSTE製U8500デュアルコアを実装する。 4インチディスプレイ搭載の「Xperia P」の特徴として、液晶パネルに高輝度・低消費電力を実現した新技術「WhiteMagic」採用やアルミユニボディ筐体が挙げられ、“Exmor R”採用の800万画素カメラ（1080p フルHD動画撮影対応）、HDMI接続、NFC対応、ストレージは16GBなどとなっており、専用ドック「SmarDock」が用意される。 一方の「Xperia U」は、 3.5インチディスプレイを搭載し、カメラは500万画素（720p HD動画撮影）、ストレージは8GBなどとなっており、再生する画像や音楽に合わせてFloating Prism（透明バー）のイルミネーションが変化するという仕掛けも用意されている。 発表イベントには次期社長兼CEOへの昇格が内定している“Kaz”こと平井一夫副社長が登場。ソニー・エリクソンの100%子会社化が完了したこともあり、事業融合を加速させる方針を改めて示し、「One Sony」を強調した。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/27/sony-mobile-communications-unveil-xperia-p-and-xperia-u/">ソニー、「Xperia P」と「Xperia U」を発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/27/sony-mobile-communications-unveil-xperia-p-and-xperia-u/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualcomm、マルチバンド対応の4G LTE向け第5世代Gobiプラットフォームを発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/23/qualcomm-announce-fifth-generation-gobi-platform-to-support-multiple-lte-bands-for-4g/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/23/qualcomm-announce-fifth-generation-gobi-platform-to-support-multiple-lte-bands-for-4g/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1036</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Qualcommは現地時間2月21日、Gobiファミリーの最新チップセットとして、4G LTEワイヤレスモデム最新版「MDM9615」と「MDM9215」をアナウンスした。 第5世代Gobiプラットフォームは、1つのチップに世界のほぼすべての主要モバイル標準サポートを組み込んでおり、FDDおよびTDDのLTE方式をサポートするとともに、3G（HSPA+およびEV-DO）との下位互換性も備える。また、GPS機能やLTE拡張機能付きアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を搭載しており、CDMA2000、1xEV-DO Rev. AおよびB、HSPA+、デュアルキャリアHSPA+、TD-SCDMA、LTEなどの接続標準との互換性も確保される。Qualcommによると、多数の周波数帯への対応を1チップに収めた世界初のチップセットだという。 また、MDMチップセット向けのソフトウェア拡張機能も提供され、ワイヤレス技術とオペレーティングシステムに関係なく、共通のソフトウェアインターフェースで3G/4Gデバイスを接続、検索、管理することができる。 Appleはすでに、「iPhone 4S」でGSMとCDMAをサポートするチップを採用しているが、4G LTEには対応していない。また、次期「iPad 3」においてLTE対応が噂されているが、GSM/CDMA 3Gに対応するCSフォールバック機能付きになるとみられている。 AppleがiOS端末にLTEチップセットを採用しなかった理由として、前世代までは複数のベースバンドチップが必要であり、サイズや電力、コストがかさんで、コンパクトなiPhone/iPadに搭載するのは困難だとされていた。 しかし、この日アナウンスされた第5世代Gobiは全機能がワンチップに収まることから、ワイヤレスモデム「MDM9615」を搭載したLTE対応の「iPhone 5」が、今年夏から秋頃には登場するとみられる。 [Qualcomm Incorporated] [See Also..] 【アナリスト】4G LTE対応の「iPhone 5」は早くても2012年春以降</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/23/qualcomm-announce-fifth-generation-gobi-platform-to-support-multiple-lte-bands-for-4g/">Qualcomm、マルチバンド対応の4G LTE向け第5世代Gobiプラットフォームを発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/23/qualcomm-announce-fifth-generation-gobi-platform-to-support-multiple-lte-bands-for-4g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HP、「Z1」を発表＝世界初の液晶一体型ワークステーション</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/15/hp-z1-workstation/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/15/hp-z1-workstation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[ワークステーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1009</guid>

					<description><![CDATA[<p>米HPは現地時間2月14日、世界初となる液晶一体型のオールインワン・ワークステーション「HP Z1 Workstation」を発表した。4月上旬の発売が予定され、価格は1,899ドルからとなっている（日本の価格や発売時期は未定）。 ディスプレイを開けて容易に内部へアクセス可能であり、工具を使わずにストレージやメモリ、ビデオカードの交換ができる。また、10億色超をサポートする27型ワイド液晶を搭載するとともに、XeonやNVIDIA Quadroなどワークステーションクラスのコンポーネントを選択可能だ。 まるでiMacメーカーのAppleがMac Proをリデザインしたかのような設計であり、プロフェッショナルへの訴求として十分なインパクトがあるだろう。 HP Z1 Workstation Reveal 主な仕様として、ディスプレイは2560×1440ドットIPS液晶、CPUはCore i3-2120（3.33GHz）/ Xeon E3-1245（3.3GHz）/ Xeon E3-1280（3.5GHz）から選択、グラフィックスはNVIDIA Q500M/Q1000M/Q3000M/Q4000Mから選択、メモリは4スロットで最大32GB（DDR3 ECC/1600MHz）、ストレージはHDDとSSDの自由な組み合わせによりRAID構成に対応する。 Introducing the HP Z1 Workstation The Power Without The Tower [HPプレスリリース（英語）] [HP「Z1」紹介ページ（英語）]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/15/hp-z1-workstation/">HP、「Z1」を発表＝世界初の液晶一体型ワークステーション</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/15/hp-z1-workstation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、未来型の「認証型コンセント」開発＝スマートな電力コントロールを提案</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/14/sony-developing-power-outlet-that-can-control-electricity/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/14/sony-developing-power-outlet-that-can-control-electricity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1008</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーは2月14日、電力を利用者や機器ごとに管理できる「認証型コンセント」を開発したと発表した。非接触ICカード技術「FeliCa」と電力線を使う新開発「電力線重畳通信技術」により実現した。 プラグ側に非接触ICチップを埋め込んで、コンセント側に非接触ICカードリーダー／ライターやコントローラー、通信インターフェースなどを組み込むことで、電気機器がコンセントに接続された際、電気機器や利用者を判別可能となる。 この未来型コンセントにより、外出先からの電気機器の電源管理、カフェやレストランなど外出先の電力を利用者課金制にすることも可能になるという。また、電子マネーと組み合わせた電気自動車向け充電スタンドでの利用や大規模停電防止などの省エネコンセプトも紹介されている。 「認証型コンセント」コンセプトムービー 再生可能エネルギーへのシフトが確実視されるなか、省エネ、盗電防止、電力会社の選択などを可能とする「認証型コンセント」が普及する環境は整っているが、電力会社や住宅メーカーなどとの連携が必要となる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/14/sony-developing-power-outlet-that-can-control-electricity/">ソニー、未来型の「認証型コンセント」開発＝スマートな電力コントロールを提案</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/14/sony-developing-power-outlet-that-can-control-electricity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、サイバーショット「DSC-TX300V」発表＝Wi-Fi/GPS/コンパス内蔵、ワイヤレス充電や防水対応も</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーは1月30日、無線LAN機能やTransferJet内蔵のデジタルカメラ「サイバーショット DSC-TX300V」を3月9日に発売すると発表した。店頭予想価格は5万円前後。 TXシリーズ最上位モデルとなる「DSC-TX300V」は、Wi-Fi機能内蔵によりAndroid端末やiPhone、PC、テレビ（BRAVIAなどDLNA対応TV）に画像を転送できるのが特徴（スマホやテレビへの転送は静止画のみで、200万画素またはVGAに変換）。 撮像素子には新開発有効約1,820万画素の裏面照射型「Exmor R」CMOSセンサー、画像処理エンジンに「BIONZ」を塔載しており、ISO 12800での撮影に対応する。レンズは光学5倍ズーム「カールツァイスレンズ」（35mm換算で26～130mm）、背面ディスプレイは3.3型有機ELタッチパネル（122.9万ドット相当）が採用されており、ハンディカムや地デジ放送と同じAVCHDのフルHD動画撮影（1920×1080/60p）が可能だ。記録メディアとしてメモリースティックMicro、microSD/SDHCカードに対応する。 無線転送技術TransferJet機能も内蔵しており、充電や給電、データ転送が行える非接触充電/給電機能搭載のクレードル「マルチステーション」が付属する。また、コンパスやGPS機能も搭載しており、GPSログ記録にも対応。水深5mの防水や防塵およびマイナス10度までの耐低温性能を備えるなど、コンパクト（薄さ16mm・質量134g）ながらも多機能でタフな製品に仕上がっている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/">ソニー、サイバーショット「DSC-TX300V」発表＝Wi-Fi/GPS/コンパス内蔵、ワイヤレス充電や防水対応も</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、ノイズキャンセル対応“ウォークマン E”発表＝9.1mm/37g「NW-E060シリーズ」、9,000円〜</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/24/sony-unveil-walkman-nw-e060/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/24/sony-unveil-walkman-nw-e060/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[ウォークマン]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーは1月24日、エントリー“ウォークマン E”新モデルとして「NW-E060シリーズ」を2月11日に発売すると発表した。 エントリーモデルとして初めてデジタルノイズキャンセリング機能をサポートし、音質の向上およびデザイン刷新による薄型・軽量化が図られているのが特徴。 連続再生は30時間。PCフリーで録音できる「ダイレクトエンコーディング機能」や「歌詞ピタ」「おまかせチャンネル」をサポートする。 予想価格は2GBが9,000円前後、4GBが1万1,000円前後。カラバリとしてブラック、ブルー、ピンク、レッドの4色がラインアップされる。 専用スピーカーも刷新され、バンドルセット（NW-E060Kシリーズ）は単体プラス2,000円となる。また、専用クリップ（CLP-NWE060）やシリコンケース（CKM-NWE060）も用意されている。 昨年投入したAndroid搭載ウォークマン「Zシリーズ」の売れ行きが今ひとつとみられ、ポータブルオーディオプレーヤー販売ランキングの上位はAppleの「iPod touch」が独占している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/24/sony-unveil-walkman-nw-e060/">ソニー、ノイズキャンセル対応“ウォークマン E”発表＝9.1mm/37g「NW-E060シリーズ」、9,000円〜</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/24/sony-unveil-walkman-nw-e060/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、積層型CMOSイメージセンサーを開発＝将来のiPhoneカメラに採用も？</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/23/sony-develops-next-generation-back-illuminated-cmos-image-sensor/</link>
