<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レポート | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2020 08:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>レポート | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Build 2020: Nadella says &#8220;The role of developers has never been more important&#8221;</title>
		<link>https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.jp/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>This year&#8217;s Build held Virtually, All-Digital format for 24 hours a day, in response to the COVID-19 Pandemic Microsoft CEO Satya Nadella said &#8220;2 years worth of digital transformation in just 2 months&#8221; in the kick off keynote for Build 2020, its annual developer conference. &#8220;Our industry has been called upon to help address the world&#8217;s most acute needs through this crisis,&#8221; said Nadella. &#8220;I&#8217;m proud of how all of you have raised the game and being there when the world needed you the most.&#8221; Build 2020: CEO Satya Nadella&#8217;s opening remarks At Build 2020, Microsoft previewed the open-sourced &#8220;Windows Package Manager,&#8221; a command line tool which allows you to &#8230; <a href="https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/">Microsoft Build 2020: Nadella says “The role of developers has never been more important”</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MNPで格安SIMへ乗り換え</title>
		<link>https://hdt.jp/2016/10/06/docomo-mnp-kakuyasu-sim-ocn-mobile-one/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2016/10/06/docomo-mnp-kakuyasu-sim-ocn-mobile-one/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 16:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[OCN]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1128</guid>

					<description><![CDATA[<p>MNP（携帯電話番号ポータビリティー）を使って格安SIMへ乗り換える際の手順についてメモ 格安SIM利用者は今や10人にひとりの割合。格安SIMに乗り換えることで、大手キャリアに縛られることなく、最新スマホでデジタルライフを満喫しつつ、月々の料金を大幅に引き下げることができます。 今回は、MNP（携帯電話番号ポータビリティー）を使って格安SIMへ乗り換える際の手順についてのメモです。 MNPを利用することで、現在使用中の電話番号（090や080など）をそのまま使う（引き継ぐ）ことができます。 このメモはMVNO一般に通じるものはありますが、ここでは一例として、「ドコモ→OCN モバイル ONEへ乗り換え」の手順について記載します。 なお、今回は現在使用中のスマホをそのまま使うことを前提としますが（今のスマホが利用可能かどうかはOCN モバイル ONE 動作確認でチェックできます）、これを機会に新しいスマホを購入しても良いでしょう。ちなみに、OCN モバイル ONEは最新のiPhone 7でも利用できます（SIMフリー版を購入すると即使えます）。 また、なるべく「安く、早く」を実現したいと思います（最短3〜4日で乗り換えできます）。 オンライン手続きの場合、申し込み完了から2時間程度で開通可能。準備をしておいて、期限内の都合の良い時に開始手続きを行うと良いでしょう。 前置きが長くなりましたが、以下が格安SIM乗り換えのおおまかな流れとなります。順番通りに進めればスムーズに行くと思います。 &#160; ＜事前準備＞ ・現在のスマホのSIMカードタイプ（サイズ）を確認 ・利用中のスマホが利用可能かどうか確認（SIMフリー版スマートフォンまたはドコモ版スマートフォンであればSIMロック解除不要。対象デバイスならSIMロック解除の手続きによって利用可能。OCNサイトで確認できます） ・保険証や免許証などの本人確認書類をスマホなどで撮影・保存（オンライン申し込みで利用します） ・後述する注意点にも目を通してください（MNP予約番号の有効期限やキャリアの更新月など） さあ、準備と心構えができたら思い切ってやってみましょう！ &#160; （１）AmazonでOCN モバイル ONE お申し込みパッケージ（音声対応SIM）を購入（おそらくこの方法が一番安価） ・後日利用するためのアクティベートコードが記載されています （２）必要に応じてNano→Microの変換アダプタを併せて購入（お使いのスマホがNano SIMであれば省略してください。Micro SIMや標準SIMであれば自己責任ではありますが、今後のことを考えて、変換アダプタ導入をお薦めします。面倒であればOCNで機種に合ったSIMを選んでも問題無いです） （３）ドコモオンラインでMNP予約番号取得 ・ドコモならオンラインのマイページ（My docomo）より、または電話（151または0120-800-000）で取得可能 ・予約番号には15日間という有効期限があるので注意が必要 （４）OCN モバイル ONEのサイトからオンライン申し込み（要クレジットカード） ・必要事項の入力と本人確認書類のアップロード （５）およそ2日後にOCNからSIM発送手続き完了のSMSが来ます （６）１〜２日後、SIMカードと簡単な取説が宅急便で届きます （７）OCNのサイトでMNP開通手続き ・MNP利用番号やSIMカード記載の端末製造番号などを入力 ・完了すれば自動的にドコモは解約となります （８）10時〜18時の間であれば、2時間程度で即日開通となります（土日もOKです） ・18時以降に申し込みの場合、翌日の午前中に開通 &#160; なお、開通月は無料となります（申し込み日の10日後が利用開始月）。よって、もっとも安く抑えるためには、手順（３）を22日以降（30日までの月は21日以降）に行うと良いでしょう。こうすることで、実際に申込みをしたその翌月も無料で利用できます。例えば、10月22日に申し込みをすれば、10月だけでなく11月も月額基本料が無料になります。 ＜注意点１＞ MNP予約番号には有効期限があります（OCN ONEの場合は12日以上の残日数）。 そのため、手順（１）で購入するSIMパッケージが届いてからMNP予約をした方が、より確実だと思います。なお、MNPは手数料（通常3,000円）がかかります。 ＜注意点２＞ キャリアと契約している場合、いわゆる２年縛りなどの問題があり、契約更新時期により違約金が発生することがあります。違約金発生を防ぐには解約月をいつにすれば良いか事前に調べておくと良いでしょう（2年契約の満了確認）。 大手キャリアの場合、2年単位で訪れる定期契約満了月の翌月と翌々月が更新月となります（契約してから「25および26ヶ月後」）。満了月は契約キャリアのマイページ（My docomoなど）で確認できますが、よくわからなければサポートに電話して、自分の契約内容を確認してみると良いしょう。 また、端末代を分割払いしている場合、一括で支払うことになるので、この点についても事前確認しましょう。 ただ、月々の料金が格段に安くなることから、更新月が数ヶ月先であっても、思い切って乗り換えればすぐに元は取れると思います。 ＜注意点3＞ SIMカードの差し替え時は、必ずスマホの電源を切りましょう ＜注意点4＞ キャリアメール（@docomo.ne.jp など）は使えなくなりますが、GmailやYahoo!メールなどのメールもスマホで利用できます。また、OCNからも無料でメールアドレスが付与されます。 自分の好きなドメインを取得して、自分だけのメアドを作るのも良いかもしれません（お名前メールなど）。 ドコモ解約前に、クラウド上の重要なメールデータがあれば、ダウンロードして保管しましょう。解約後は削除されて、復元ができません。 ＜注意点５＞ MNP開通の申込み可能期間は、SIMカード到着日を含め、MNP有効期限の3日前までです。 ＜注意点６＞ MNPを使用しないで乗り換える場合（電話番号を新規に取る場合）、移転元のキャリアとの契約は自身で解約手続きを行う必要があります。 よくわからない点があれば、サポート（0120-506506）に問い合わせて解決しておきましょう。 &#160; 私の場合、パッケージ購入から開通まで4日間でした。月末など混み合うことも考えられますので、少し余裕を持って計画を立てると良いでしょう。 &#160; ＜おまけメリット＞ OCN モバイル ONEであれば、「050 plus」を無料で利用できるのが便利です（通常は月額基本料324円）。「050 plus」はNTTコミュニケーションズが提供するIP電話のことで、格安SIMでありながら通話料金も安くなります。固定電話への発信は3分8円、携帯電話へは1分16円、しかも050アプリ同士なら24時間いつでも無料通話ができます。 また、相手に通知される電話番号はそのままで、通話料が半額になる「OCNでんわ」も2016年10月から申し込み不要で利用できるようになりました。 ＜その他メリット＞ ・OCN モバイル ONE アプリで便利に使える（データ利用量や明細の確認） ・バースト転送が実装（ターボOFFでも最初の150KBは高速モードで読み込み） ・追加料金なしで使えるWi-Fiスポット＝Secured Wi-Fi（全国の駅やコンビニ、スタバなどのカフェで利用可能） &#160; この乗り換えで、私の場合、月々のスマホ代が通話代込で10,000円から2,000円程度に圧縮でき（基本料金は110MB/日の場合で税込1,728円）、年間およそ10万円超の節約になりました。一般的に、料金が1/3程度にはなると思います。 通話はスカイプやライン、iMessageなどを使って無料でできる時代ですし、「050 plus」を併用すれば通話料はかなり節約できます。 番号通知で発信することが多いビジネスパーソンであれば、5分かけ放題オプション（850円／月）をつけることもできます（2017年1月31日までは10分かけ放題のキャンペーン中）。5分までなら回数無制限・無料でかけられます。 また、OCNのデータ通信料は、個人的には1日単位でリセットされる日次コースのプランがおすすめです。繰り越しもできますし、高速データ通信容量を使い切っても翌日にはまたチャージされます。月単位と比べて日単位の方が良いというのが持論です。 &#160; 長くなりましたが、大手キャリアからの乗り換え相談が非常に多いのでメモってみました。 ぜひ、参考にしてみてください。 ＜Tips＞ ・アフィリエイトをやっている方でOCN モバイル ONEを申し込むのであれば、A8ネットから自己購入（セルフバック）で1,665円のキャッシュバックがあります。せっかくですので、もらえるものはもらいましょう！ ・自宅にネット回線はあるもののWi-Fi設備がない方は、この機会に安価なルータ（3,000〜5,000円程度）でかまわないので用意すると便利です</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2016/10/06/docomo-mnp-kakuyasu-sim-ocn-mobile-one/">MNPで格安SIMへ乗り換え</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2016/10/06/docomo-mnp-kakuyasu-sim-ocn-mobile-one/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AmazonでAdobe Creative Cloud 3ヶ月版が最大37%OFF</title>
		<link>https://hdt.jp/2013/11/26/amazon-offer-adobe-creative-cloud-price-off/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2013/11/26/amazon-offer-adobe-creative-cloud-price-off/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 15:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazonは現在、Adobe Creative Cloud 3か月版を大幅プライスオフにて提供中だ。 期間限定セールにおいて、Photshop CC(3か月版)・Illustrator CC(3か月版) 通常価格 6930円 ⇒ 4980円 (28%OFF)、Adobe Creative Cloud(3か月版) 通常価格 15750円 ⇒ 9980円 (37%OFF) で販売中。なお、2013年12月1日（日）23時59分までに注文を確定させる必要がある。 また、CS3-CS6ユーザ向けに、最大24000円をキャッシュバックするキャンペーンも併せて実施中だ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2013/11/26/amazon-offer-adobe-creative-cloud-price-off/">AmazonでAdobe Creative Cloud 3ヶ月版が最大37%OFF</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2013/11/26/amazon-offer-adobe-creative-cloud-price-off/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAPAN SHOP 2012など、あす開幕</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/03/05/japan-shop-2012/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/03/05/japan-shop-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1063</guid>

					<description><![CDATA[<p>3月6日から9日までの4日間、アジア最大級の総合展示会「街づくり・流通ルネサンス」が東京ビッグサイトで開催される。 第41回店舗総合見本市「JAPAN SHOP 2012」をはじめ、NFCに関する最新技術を紹介する「NFC &#038; Smart WORLD」（旧「IC CARD WORLD」）や、LED照明に関する総合展示会「LED Next Stage2012」など7展示が同時キックオフとなる。 展示会入場が無料になる事前登録を3月6日17:00まで受け付けているほか、イベント情報や会場マップなどを提供するiPhoneアプリが無償公開されている。 今年は行けるかどうか微妙だが、非常に興味深い展示会であり、広告やデザイン業界の方はぜひ行かれることをお勧めしたい。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/03/05/japan-shop-2012/">JAPAN SHOP 2012など、あす開幕</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/03/05/japan-shop-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米調査：米国の大人の約半数がスマホへシフト＝5人に1人がiPhone</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/03/02/nearly-half-of-american-adults-are-smartphone-owners/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/03/02/nearly-half-of-american-adults-are-smartphone-owners/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 05:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1057</guid>

					<description><![CDATA[<p>米非営利調査機関Pew Internet &#038; American Life Projectによると、米国の18歳以上の成人の半数近く（46%）がスマートフォンを所有しており、従来型携帯電話からスマホへのシフトが加速しているという。 Pewが行った今年2月の調査[PDF]によると、昨年5月時点で35%だったスマホの所有率は46%へ急上昇し、従来型の所有率（41%）を5ポイント上回ったことがわかった。 また、Android端末の所有率は昨年5月の15%から20%に増加し、iPhoneの所有率は10%から19%へほぼ倍増となった。一方で、BlackBerryは10%から6%へ減少しており、Windows Phoneユーザは前回調査と同じ2%に過ぎなかった。改めてAndroid勢とiPhoneの一騎打ちの構図が鮮明となったといえる。 Pewによると、中年から若者の男女でスマホ所有率が急増しているとのことだが、65歳以上の高齢者も13%がスマホを所有しているという。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/03/02/nearly-half-of-american-adults-are-smartphone-owners/">米調査：米国の大人の約半数がスマホへシフト＝5人に1人がiPhone</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/03/02/nearly-half-of-american-adults-are-smartphone-owners/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LinkedIn、日本の登録者数は世界40位＝米国がダントツ1位</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/26/japan-is-40th-registered-users-on-linkedin/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/26/japan-is-40th-registered-users-on-linkedin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 20:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p>FacebookやTwitterなどソーシャルサービスのトラフィック統計を提供するZoomsphereによると、ビジネスに特化したSNS「LinkedIn」（リンクトイン）の登録者数は世界で1億5,700万人にのぼり、国別では米国が最多で6,200万人近くが登録しているという。 インドが登録者数1,400万人で2位、英国が900万人で3位と続き、日本は56万人の登録にとどまり世界第40位にランクされている。 会社のフォロワー数が世界で最も多いのはIBMで58万人以上がフォローしており、以下HP、MS、Accenture、Google、Oracle、Deloitteと続き、Appleは25万人にフォローされて8位となっている。 また、日本における会社フォロワー数トップはソニー（4.5万人）で、以下、富士通、トヨタ、パナソニックが続く。 日本の会社規模は中小企業が多く、半数以上が500人に満たないのに対し、米国では60%近くが1万人以上の大企業に属している。 LinkedInが日本市場に本格参入したのは昨年10月であり、まだ認知度が低く、就職活動やキャリアアップの手段として定着していないが、プロフェッショナルの人脈構築ツールとして2012年にブレイクする可能性がある。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/26/japan-is-40th-registered-users-on-linkedin/">LinkedIn、日本の登録者数は世界40位＝米国がダントツ1位</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/26/japan-is-40th-registered-users-on-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、12日17時〜「バレンタインライブ」＝YouTube、ニコ動、USTREAMでライブ配信</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/12/sony-music-valentine-live-via-youtube-nikodo-ustream/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/12/sony-music-valentine-live-via-youtube-nikodo-ustream/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 02:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1003</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーミュージックは2月12日（日）17時より、動画共有サイト「YouTube」、「ニコニコ動画」、「USTREAM」において、「バレンタイン・スペシャルライブ」をライブ配信する。16時30分頃に各サイトのオフィシャルページにて配信先リンクが紹介される予定だ。 SHIBUYA-AXで行われる「バレンタイン･スペシャルライブ &#8217;12 supported by Ghana」と題された音楽イベントには、松下優也（Special Guest）、FLiP、ViViD、7!!、FLOWER、Good Comingが出演予定で、開演時間は17時となっている。 [Sony Music]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/12/sony-music-valentine-live-via-youtube-nikodo-ustream/">ソニー、12日17時〜「バレンタインライブ」＝YouTube、ニコ動、USTREAMでライブ配信</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/12/sony-music-valentine-live-via-youtube-nikodo-ustream/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜CES 2012＞ソニー、VAIOのコンセプトモデルなどを出展</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/15/sony-vaio-concept-models-at-ces-2012/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/15/sony-vaio-concept-models-at-ces-2012/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=937</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーはCES 2012において、VAIOノートのコンセプトモデルを出展した。 NEW VAIO Slate &#038; VAIO Hybrid Concept Models at CES 2012 薄型ノートカテゴリUltrabookは、スペックなどは未定ながら13インチモデルのプロトタイプが展示されており、I/O類はフルサイズが用意されているのが特徴で、投入時期などは不明。 また、タッチパネル式のワイヤレスキーボードおよびスタンドとセットになったタブレット型スレートモデルや、スライドさせてフルサイズキーボード搭載ノートとタブレットに対応するハイブリッド型などのコンセプトモデルも展示された。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/15/sony-vaio-concept-models-at-ces-2012/">＜CES 2012＞ソニー、VAIOのコンセプトモデルなどを出展</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/15/sony-vaio-concept-models-at-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第1回将棋電王戦、コンピュータソフトが元名人に勝利＝米長会長及ばず</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/14/computer-bonkras-beat-pro-shogi-player-at-denousen/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/14/computer-bonkras-beat-pro-shogi-player-at-denousen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[富士通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[<p>プロ棋士とコンピュータソフトが対戦する第1回「将棋電王戦」が1月14日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われた。 将棋ソフト「ボンクラーズ」と対戦したのは、泥沼流で知られる米長邦雄永世棋聖。米長氏は名人位を49歳11ヶ月で獲得して最年長記録を更新したことで知られる。すでに2003年、現役を引退しており、現在は日本将棋連盟の会長職を務める。68歳。 一方のボンクラーズは第21回世界コンピュータ将棋選手権で優勝した将棋プログラム。富士通研究所に勤める伊藤英紀氏が開発した。 1秒間に最大1,800万手を読むというボンクラーズは、ユーザ名「bonkras」として将棋倶楽部24（東京道場）で過去最高レーティングを更新するなど、すでに早指し戦では“プロ超え”を達成。米長氏も昨年末に行われたbonkrasとの早指し前哨戦で敗北を喫していた。 米長永世棋聖は序盤から玉を右に囲い、入玉も視野に押さえ込みを図る作戦で、中盤まではやや優勢に立った。しかし、ボンクラーズの巧妙な差し回しと正確な対応で徐々に差が縮まり、最後は一気に攻め切られた。ボンクラーズの「しっかり固めて、序盤の差を最小限に抑え、中盤以降人間の小さなミスにつけ込み一気に勝ち切る」という“勝ちパターン”にはまったといえる。 チェスではすでにコンピュータが人間超えを果たしていたが、より複雑な将棋でもついにコンピュータプログラムが人間を超える時代を迎えた。 なお、第2回電王戦が2013年に開催されることがすでに決定しており、第22回世界コンピュータ将棋選手権の成績優秀プログラムを相手に、現役プロ棋士の船江恒平四段が対する。 今回の米長会長の敗北は残念だったが、次回は人間の大局観と底力に期待したい。 【Updated】 対局後に開かれた記者会見で米長邦雄氏は、来年の第2回電王戦を1局だけでなく5局制にするという新たな計画を明らかにした。 来年の電王戦は5人のプロ棋士と5つのコンピュータソフトによる対戦が一斉に行われる予定となり、5人のうちのひとりは船江恒平四段でほかの4名は未定である。また、コンピュータソフトは第22回世界コンピュータ将棋選手権の結果をみて、最強の5つのソフトを日本将棋連盟が選ぶとした。 ほかにも、今回配信を行ったニコニコ動画の親会社であるドワンゴが来年以降のスポンサーになる構想や、米長氏自身の再登場の可能性にも触れられた。 米長氏は「（先手番の）ボンクラーズが７六歩と指した場合、６二玉が最善手である」ことを強調して、「途中までは完璧だった」と悔しさを隠さなかった。 [Reported by Tsugawa.Tv]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/14/computer-bonkras-beat-pro-shogi-player-at-denousen/">第1回将棋電王戦、コンピュータソフトが元名人に勝利＝米長会長及ばず</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/14/computer-bonkras-beat-pro-shogi-player-at-denousen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝、CESで有機ELディスプレイ搭載タブレットや13.3型Ultrabookを出展へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝は今月10日に米ラスベガスでキックオフとなる世界最大の家電見本市「CES」において、10.1型で世界最薄・最軽量の有機ELディスプレイ搭載タブレットなどを参考展示する。 レグザタブレットを展開する東芝が、まもなく開幕するCESで薄型高輝度タブレットやワイヤレス給電対応の防水タブレットなどを出品すると発表。中小型有機ELパネルでは韓国Samsung Mobile Displayが独走するなか、東芝はソニーや日立製作所と「ジャパンディスプレイ」を設立して2013年の量産化を目指している。 PCカテゴリでは13.3型で世界最薄・最軽量のUltrabookを含む2012年の米国市場向け新ラインアップを出展。国内ではUltrabook「dynabook R631」を投入済みだが、Appleの「MacBook Air」を脅かす存在には至っていない。 東芝はタブレット/PC以外にも、55V型グラスレス3Dテレビを含む2012年液晶テレビの米国向け新ラインアップや、スマートホームの提案「ライフデザインボックス」（スマートメーター・太陽光発電・EVとデジタル家電をHEMSで連携）を参考出展する。 [ 東芝プレスリリース ]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/">東芝、CESで有機ELディスプレイ搭載タブレットや13.3型Ultrabookを出展へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple、1月後半にNYCでイベント開催＝iTunes Uや電子教科書など教育出版関連の発表か</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/04/apples-january-event-focus-on-itunes-u-and-education/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/04/apples-january-event-focus-on-itunes-u-and-education/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 04:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[スティーブ・ジョブズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Appleが今月後半にも米ニューヨークでプレスイベントを開催するようだと報じられるなか、Clayton Morrisのブログによると、教育向け配信「iTunes U」や電子教科書など、教育向け電子出版にフォーカスを当てた発表が行われる見通しだという。 このイベントは、iTunes StoreやApp Storeの立ち上げに貢献したインターネット・ソフトウェアおよびサービス担当エディー・キュー上級副社長がホスト役を務め、少なくとも2つの重要なプロジェクトのアナウンスが予想されるという。 数年前から準備されたというこのプロジェクトには、故スティーブ・ジョブズ氏が深く関わっていたとされ、当初は2011年秋に発表イベントが開かられる予定だったが、同氏の死去などの理由で延期されたようだ。 なお、iPadやHDTVなどハードウェアに関するアナウンスは行われない見通しである。</p>
