<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>スマートフォン | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/tag/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 13:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>スマートフォン | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mozilla、「Open Web Device」を発表＝Boot to Gecko搭載スマホを年内投入へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Mozillaとスペインの大手携帯キャリアTelefonicaは2月27日（現地時間）、スペイン・バルセロナで開催中のMobile World Congress 2012において、Mozillaが昨年から開発を進めてきたモバイル向けオープンプラットフォーム「Boot to Gecko」（B2G）を搭載するスマートフォンのプロトタイプを披露して、2012年内にも製品化すると発表した。Mozillaによると、フィーチャーフォンと同程度の価格帯でHTML5ベースのスマートフォンの発売が可能になるという。 「B2G」を搭載する端末は「Open Web Device」（OWD）と命名され、Mozillaは今後、大手キャリアのドイツテレコムやチップメーカーQualcomm、ソフトウェア開発Adobeなどとも連携していく。 Mozilla「Boot to Gecko」デモ動画 「B2G」はGeckoエンジンを搭載したLinuxベースのプラットフォームで、HTML5/CSS3を始めとするWeb標準技術を採用するのが特徴。今後は完全にオープンソース化され、OWD向けのWebアプリは「Mozilla Marketplace」から配信される計画だ。 MozillaはオープンでWeb標準に基づいたプラットフォームを構築し、Firefoxをベースに電話やメッセージング、ブラウザ、ゲームなどをHTML5アプリケーションとして開発可能とさせる方針である。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/">Mozilla、「Open Web Device」を発表＝Boot to Gecko搭載スマホを年内投入へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/28/mozilla-unveil-open-web-device-with-boot-to-gecko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米AT&#038;T、4G LTE対応microSIMカードを準備＝iPad 3向けに投入も？</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/11/4g-lte-micro-sim-card-for-ipad-3/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/11/4g-lte-micro-sim-card-for-ipad-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[<p>米大手通信キャリアAT&#038;Tは、LTE方式対応のmicroSIMカード発売を準備しており、3月初めの発表が予想されLTE対応が期待される「iPad 3」向けにも投入されるのではないかと話題になっている。 米携帯端末情報サイトPhone Arenaは、AT&#038;Tが販売店に供給したとされる新しいLTE対応microSIMカードの写真を入手しており、3月半ばの投入が予想されるNokiaの最新Windows Phone端末「Lumia 900」用だとみられている。 AT&#038;Tの高速LTEネットワークはiPhone/iPadのmicroSIMと互換性は無いが、次世代iPhone/iPadでのLTEサポートが噂されており、Nokiaのスマートフォン発売前に、「iPad 3」用として投入される可能性も捨てきれない。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/11/4g-lte-micro-sim-card-for-ipad-3/">米AT&T、4G LTE対応microSIMカードを準備＝iPad 3向けに投入も？</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/11/4g-lte-micro-sim-card-for-ipad-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、積層型CMOSイメージセンサーを開発＝将来のiPhoneカメラに採用も？</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/23/sony-develops-next-generation-back-illuminated-cmos-image-sensor/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/23/sony-develops-next-generation-back-illuminated-cmos-image-sensor/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=954</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーは1月23日、スマートフォンやデジカメなど向けに次世代の裏面照射型CMOSイメージセンサーを開発したと発表。新しい「積層型CMOSイメージセンサー」により、高画質化・高機能化・小型化を実現するという。 積層型CMOSイメージセンサーはその名の通り積層構造が特徴で、従来の支持基板の代わりに信号処理回路が形成されたチップを用い、その上に裏面照射型画素が形成された画素部分を重ね合わせている。 積層構造によってチップサイズを小さくしながらも、大規模な回路の搭載が可能となり、画素部分と回路部分の独立により、画素部分は高画質化に特化し、回路部分は高機能化に特化した製造プロセスを採用できる。回路部分への先端プロセス採用による高速化・低消費電力化も図れるという。 ソニーは通常外付けが必要なカメラ信号処理機能を内蔵したCMOSイメージセンサー（1/4型・有効約800万画素）を2012年3月よりサンプル出荷する。 ソニーは同日、暗いシーンでもノイズの少ない高画質撮影を可能とする独自の「RGBWコーディング」機能と、逆光でも色鮮やかな撮影を実現する独自の「HDR（ハイダイナミックレンジ）ムービー」機能を搭載したCMOSイメージセンサー2モデルの開発も発表しており、こちらのサンプルは6月以降順次出荷される予定だ。 RGBWコーディング機能は、従来のRGB（赤／緑／青）画素にW（白）画素を加えたことで、暗いシーンでもノイズの少ない高画質な撮影が可能となる。 また、「HDRムービー」機能は、幅広いダイナミックレンジを実現することで逆光などの明暗差が大きいシーンでも色鮮やかな撮影が可能となる。 &#160; ソニーは「iPhone 4S」のメインカメラにイメージセンサーを供給していることから、発表された新しいCMOSイメージセンサー技術が将来のiPhoneに搭載される可能性もあるだろう。 ・ソニー報道資料（1）カメラの進化を実現し続ける次世代の裏面照射型CMOSイメージセンサーを開発 ・ソニー報道資料（2）新機能　「RGBWコーディング」 「HDRムービー」を開発</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/23/sony-develops-next-generation-back-illuminated-cmos-image-sensor/">ソニー、積層型CMOSイメージセンサーを開発＝将来のiPhoneカメラに採用も？</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/23/sony-develops-next-generation-back-illuminated-cmos-image-sensor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜ニールセン調査＞米スマホ市場でiOSが急成長＝iPhone 4S効果でAndroidに急接近</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/19/research-from-nielsen-indicate-ios-closes-the-gap-on-android/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/19/research-from-nielsen-indicate-ios-closes-the-gap-on-android/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[<p>ニールセンが発表した2011年10〜12月期における米スマートフォンOS市場調査によると、「iPhone 4S」効果によりiOSが急成長しており、2011年末には新規購入者の割合でAndroidとの差がほぼ無くなっていたことが分かった。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/19/research-from-nielsen-indicate-ios-closes-the-gap-on-android/">＜ニールセン調査＞米スマホ市場でiOSが急成長＝iPhone 4S効果でAndroidに急接近</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/19/research-from-nielsen-indicate-ios-closes-the-gap-on-android/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KDDI、国内初のNFCサービス展開へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=939</guid>

					<description><![CDATA[<p>KDDIは1月16日、国内で初めて携帯電話向けNFCサービスを展開すると発表した。現時点で対応機種はサムスン「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」のみだが、順次拡大する計画だ。専用アプリケーションをダウンロードして利用できる。 NFCとは“Near Field Communication”の略で、ISO (国際標準化機構) で規定された国際標準の近接型無線通信方式。TypeA、B、FeliCaとの上位互換がある。 NFC（TypeA/B）対応モデルでは、電子マネーやクレジットなどの決済サービスや、クーポン、会員証、各種チケットとして利用できる「カード機能」、NFCタグを内蔵したポスターにNFC携帯電話をかざすことにより情報取得ができる「リーダ機能」、NFC携帯電話同士やNFC対応機器にかざすことで情報交換を行う「Peer to Peer機能」などが、国内だけでなく海外でも利用可能となる。 NFCサービス導入予定企業として、日本航空（JAL）やセブン・カードサービス、TSUTAYA、ビックカメラなどが名を連ねており、飛行機の搭乗、電子マネー決済、ポイントサービスなどが利用できるほか、さまざまな情報取得も可能となる。 KDDIは昨年12月に国内大手キャリアが設立したモバイル非接触ICサービス普及協議会と連携して、NFC携帯電話の普及拡大を推進していくとしている。 現在のNFC普及率はグローバル市場で10%にも満たないが、今後2〜3年内には50%以上にまで拡大するとみられている。スマートフォン市場をリードするAppleも2012年版iOS端末でNFC対応が予想されており、また、米Googleはすでに、NFC利用のモバイル決済「Google Wallet」をローンチした。日本国内に目を向ければ、携帯キャリア最大手ドコモもFeliCa方式と国際規格TypeA、BのNFCをサポートするインフラ整備を進めている。 また、Android 4.0搭載端末ではNFCを使った情報交換「Androidビーム」が提供される。 [KDDI:モバイルNFCサービスの商用化]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/">KDDI、国内初のNFCサービス展開へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドコモやサムスンなど5社、スマホ向けLTEチップを共同開発</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[富士通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTTドコモは12月27日、スマートフォン向けの半導体開発・販売を行う合弁会社を2012年3月下旬に設立すると発表した。 合弁会社は、富士通、富士通セミコンダクター、NEC、パナソニックモバイルコミュニケーションズ、サムスン電子およびドコモの5社が出資。出資比率は未定ながらドコモが筆頭株主となる予定。 各社が保有する通信技術に関するノウハウを結集して、LTEおよび次世代通信規格「LTE-Advanced」に対応する製品開発を行う。製造はサムスンが請け負い、開発した半導体は国内外の端末メーカーへ販売される予定だ。 今回の基本合意を受けて、NTTドコモは2012年1月中旬、100%出資の準備会社「通信プラットフォーム企画」を設立する。 スマートフォン向け半導体市場では米Qualcommが高いシェアを占めているが、ドコモを中心とした日韓連合で対抗する。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/">ドコモやサムスンなど5社、スマホ向けLTEチップを共同開発</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜NPD調査＞スマホ普及でカメラ市場に異変</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査会社NPDによると、米国では写真やビデオ撮影にスマートフォンを使用するユーザが急速に増加しており、撮影にスマホを使用した割合は昨年の17%から今年は27%にまで拡大したという。また、スマホで手軽に撮影をできることから、これまで以上に多くの写真や動画が撮影されるようになっているとされる。 iPhoneやAndroid搭載端末の売れ行きが好調である一方で、カメラやデジタルビデオカメラの出荷台数は前年比で15%前後縮小しており、これら専用機が撮影に使用された割合も前年の52%から今年は44%に減少した。 カメラ専用機のなかでも、特にローエンドモデルはスマホに市場を奪われている。しかし、レンズ交換式カメラ（平均価格863ドル）の出荷台数は前年比で12%増と好調であり、また、光学10倍ズーム超のレンズを搭載したデジカメ（同247ドル）も16%増と販売を伸ばしている。 NPDは「重要な行事などの撮影では専用機を選ぶ傾向がある」と分析しているが、今後もスマホの普及率は右肩上がりが予想され、搭載カメラのクオリティも向上することから、スマホによる撮影率はさらに高まるものとみられる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/">＜NPD調査＞スマホ普及でカメラ市場に異変</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナソニック、来春スマホを欧州投入へ＝大型4.3インチ有機ELディスプレイ搭載</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[<p>パナソニックは12月9日、2012年3月より欧州市場にスマートフォンを投入すると発表した。同社は2005年に海外市場から撤退していたが、グローバルモデル第1弾としてAndroid搭載端末を欧州で発売する予定だという。 パナソニックは2012年度中にはラインナップを拡大して、欧州でスマートフォン150万台の販売を目指す。また、2015年度には、欧州・アジア・中国・米州で900万台、日本国内で600万台（スマートフォンは500万台）と合わせて、グローバルで1,500万台の販売を目指すとしている。 欧州で来春発売予定のグローバルモデルは、超薄型でも持ちやすい“スリム Dシェイプ”デザインを採用するほか、4.3インチ有機ELディスプレイを搭載して、防水・防塵設計などが特徴となる。 パナソニックは、「今後、グループ内の技術資産はもとより、生産・販売拠点や開発リソースの徹底活用を進めることで、開発・生産・販売体制を強化し、商品力強化とラインナップ拡大、販売拡大を加速していく」としている。 グローバルモデル1号機は、既に一部国内モデルを生産しているマレーシア工場で生産する予定だ。 [ プレスリリース : パナソニック ]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/">パナソニック、来春スマホを欧州投入へ＝大型4.3インチ有機ELディスプレイ搭載</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple、2011年Q3携帯電話世界トップ8社の利益シェア50%以上をキープ</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/11/05/apple-iphone-52-percent-handset-industrys-operating-profits/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/11/05/apple-iphone-52-percent-handset-industrys-operating-profits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canaccord GenuityのアナリストT. Michael Walkley氏がとりまとめた2011年第3四半期（7〜9月期）の携帯電話メーカー世界主要8社の収益シェア調査によると、AppleのiPhoneは出荷台数ベースでわずか4.2%のシェアにもかかわらず、営業利益は全体の52%を占めたという。新機種待ちの影響もあって前期比ではシェアが0.8ポイント、利益が5ポイントそれぞれ減少した。しかし、前年同期比では利益率が5ポイント上昇しており、さらに10月に発売された「iPhone 4S」の売れ行きが好調なだけに、2011年第4四半期（10〜12月期）の営業利益では60%以上のシェア獲得もみえてきた。 Walkley氏はiPhoneの出荷台数について、2011年12月期に2,900万台、2012年度通期で1億440万台、2013年度通期で1億4,080万台と予想している。来年にはiPhoneだけで年間1億台以上売れる状況がみられそうだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/11/05/apple-iphone-52-percent-handset-industrys-operating-profits/">Apple、2011年Q3携帯電話世界トップ8社の利益シェア50%以上をキープ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/11/05/apple-iphone-52-percent-handset-industrys-operating-profits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【IDC調査】2012年はスマホが国内IT市場をけん引</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/25/smartphone-lead-domestic-it-industry-idc-research/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/25/smartphone-lead-domestic-it-industry-idc-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[<p>IT専門調査会社IDC Japanは25日、2011年第2四半期（4～6月期）の国内IT市場の実績と、2011～2015年の国内製品別IT市場予測を発表した。 2011年の国内IT市場予測は前年比1.6％減の12兆4,797億円としたが、8月時点の予測よりも0.8ポイント改善した。東日本大震災の影響もあって国内経済が低迷するなか、スマートフォンやタブレットの急速な普及、理化学研向けの「京」の出荷によって、ハードウェア市場はわずか1%だがプラス成長が予測されている。 特にスマートフォンの市場規模は前年比34.5％増の1兆1,915億円と非常に好調で、PC市場（1兆5,946億円）に急速に近づいている。 2012年はスマートフォンが国内IT市場拡大をけん引すると予測されており、市場規模は前年比17.6％増の1兆4,013億円と2桁のプラス成長が見込まれている。 スマートフォン市場は、KDDIによるApple「iPhone 4S」の販売が話題になるなど活況を呈して、ITベンダーにとって看過できないものとなっており、スマホを販売していないITベンダーも、スマホ向けアプリの提供や、モバイルソリューション、クラウドサービス提供などに取り組むことが重要になるとしている。 IDC Japanの和田英穂氏は「ITベンダーは、スマートフォンの市場拡大をいかにして自社の事業拡大に結び付けることができるかが問われる」と分析している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/25/smartphone-lead-domestic-it-industry-idc-research/">【IDC調査】2012年はスマホが国内IT市場をけん引</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/25/smartphone-lead-domestic-it-industry-idc-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nokia、第3四半期決算発表＝スマホ出荷台数が大幅減</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/21/nokia-results-2011q3e/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/21/nokia-results-2011q3e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nokiaは20日（現地時間）、2011年第3四半期（7〜9月期）の決算を発表 [PDF]した。売上高は前年同期比13%減の89億8000万ユーロ、純損失は6800万ユーロ。赤字額は事前予想を下回った。 携帯端末の販売台数は前年同期比3%減の1億660万台で、そのうちスマートフォンは同38%減の1,680万台だった。 スマートフォン市場では、1位サムスン、2位Appleに次ぐ第3位となる。 Nokiaは今年2月、Microsoftと業務提携しており、年内にはWindows Phone搭載スマートフォンを市場投入して巻き返しを図る。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/21/nokia-results-2011q3e/">Nokia、第3四半期決算発表＝スマホ出荷台数が大幅減</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/21/nokia-results-2011q3e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サムスン、スマホ出荷数でApple超え＝世界一に躍進</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/20/samsung-beats-apple-in-smartphone-shipments/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/20/samsung-beats-apple-in-smartphone-shipments/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=612</guid>

					<description><![CDATA[<p>韓国サムスン電子は9月期に2,000万台以上のスマートフォンを出荷して、Appleを抜いて初の首位となった模様だ（WSJ）。出荷台数は明らかになっていないが、2,000〜3,000万台のスマートフォンを出荷したとみられる。一方のAppleは同期に1,707万台のiPhoneを出荷した。 サムスンのWon-Pyo Hong上級副社長は、「Googleとの協力関係がキーである」と述べ、Appleについては「いつもクリエイティブな製品を投入してくる」としながらも、「iPhone 4Sには驚きが無かった」とマイナーアップデートにとどまったライバルの最新モデルを評価した。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/20/samsung-beats-apple-in-smartphone-shipments/">サムスン、スマホ出荷数でApple超え＝世界一に躍進</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/20/samsung-beats-apple-in-smartphone-shipments/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タイ洪水でスマホ部品供給に影響も</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p>タイで発生した大洪水で、日系部品メーカーが被災した影響により供給網が途切れる可能性が出てきた。 タイの工業団地に進出しているスマートフォン向け電子部品メーカーとして、NECトーキン、TDK、フジクラ、東芝、日本電産などが1週間以上操業を停止したままであり、世界的にスマホの部品供給が滞る可能性がある。 タイにはスマホ以外にもデジカメやHDDなどの生産工場が多く、ソニーやニコンはデジタル一眼カメラの生産拠点を構えており、年末商戦に向けて影響は避けられそうもない状況だ。 また、日産自動車やホンダなどの自動車メーカーも操業を停止しており、企業の収益悪化だけでなく世界的なサプライチェーン危機にもつながりかねない。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/">タイ洪水でスマホ部品供給に影響も</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住友ベークライトなど、スマホ向け素材を増産へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/05/28/smartphone-materials/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/05/28/smartphone-materials/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
