<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>タブレット | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/tag/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>タブレット | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>＜NPD調査＞タブレット出荷台数、2017年には3.8億台超</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/31/npd-displaysearch-say-tablet-shipments-to-reach-383-3-million-by-2017/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/31/npd-displaysearch-say-tablet-shipments-to-reach-383-3-million-by-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:10:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=976</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査会社NPD DisplaySearchの最新レポートによると、タブレット型端末の出荷台数は、2011年の7,270万台から2017年には3億8,330万台にまで急増するとみられ、特に新興国市場の需要が年々増加すると予測されている。 NPDは「今後、新興国市場でも知名度の高い企業（中国におけるDellなど）の本格参入により、タブレット市場の成長が見込める」と分析しており、中国を中心としたアジア地域での需要が高まるとみられる。また、新規プロセッサ採用などで100ドルを切る価格になって販路が拡大すれば、ブラジルやインド、ロシアなどの新興国でも出荷数増が見込まれる。 パネル解像度も年々向上するとみられており、ピクセル密度200〜300ppi（pixels per inch）が占める割合は2012年の30%から2017年には47.5%にまで拡大すると予想されている。 また、パネルメーカーはタブレット向け製品へのシフトを加速させており、特に、投影型静電容量方式タッチパネルのシェアが2011年の80%超から2017年には95%程度にまで成長するようだ。 ほかにも、米国におけるタブレット所有者の39%は、次のタブレット購入時にWindows OSの選択肢を重要視しているという。PCメーカーの多くは、Microsoftの次期「Windows 8」ベースのタブレットデバイスを投入するとみられている。 [Source:NPD DisplaySearch]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/31/npd-displaysearch-say-tablet-shipments-to-reach-383-3-million-by-2017/">＜NPD調査＞タブレット出荷台数、2017年には3.8億台超</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/31/npd-displaysearch-say-tablet-shipments-to-reach-383-3-million-by-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kindle Fire、アプリ利用率でGalaxy Tabを超える</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=969</guid>

					<description><![CDATA[<p>急成長する世界タブレット型端末市場でAndroid勢がシェア拡大をみせるなか、昨年11月に発売されたAmazon.comの「Kindle Fire」がその存在感を増している。 7インチタブレット「Kindle Fire」は199ドルという低価格が最大の特徴で製造原価よりも安い価格で販売されているが、電子書籍やアプリなどコンテンツ販売による利益回収がビジネスモデルであり、調査会社によると1台売れるごとに100ドル以上の利益が生じるとも指摘されている。 市場調査会社Strategy Analyticsによる2011年第4四半期のタブレット市場調査によると、Androidのシェアは39%にまで拡大しており、Apple「iPad」のシェアを10%以上侵食する結果となった。もっとも、「iPad」の出荷台数は四半期ベースで過去最高を記録しており、市場全体の底上げが確認できたともいえよう。 さらに、市場調査会社Flurryによると、「Kindle Fire」のアプリ利用率が先行していたサムスンの「Galaxy Tab」を猛追しており、最新データではトップに躍進していたことが分かった。 今年1月の「Kindle Fire」のアプリ使用状況は35.7%である一方で、「Galaxy Tab」は35.6%であり、わずか0.1ポイント差ではあるがAmazonが“サムスン超え”を果たしたことになる。 また、 Androidタブレット端末全体のアプリ利用率も昨年11月比で3倍以上に増大しており、「Kindle Fire」は有料アプリのダウンロード率で「Galaxy Tab」の2.5倍超というデータも示されている。AmazonのApp Storeは収益に確実に結びついており、主力である電子書籍以外のデジタルコンテンツ販売でもアドバンテージを築きつつあるようだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/">Kindle Fire、アプリ利用率でGalaxy Tabを超える</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple、HPを抜いてPCメーカー世界首位に？</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/17/apple-become-the-worlds-largest-pc-maker-with-ipad/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/17/apple-become-the-worlds-largest-pc-maker-with-ipad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:19:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=940</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査会社CanalysはMacにiPadを加えたAppleのコンピュータ販売台数が、2012年半ばにもPC世界最大手のHPを抜いて世界首位になると予想していたが、Appleが現地時間24日に発表する2012年度第1四半期（2011年10～12月期）決算の内容次第では、すでにHPを抜いている可能性があるようだ（AppleInsider）。 12月期のiPadの販売台数予測は、Fortune集計のアナリスト平均によると1,350万台であり、さらにMacコンピュータは500万台以上の販売が見込めることから、HPのPC出荷台数を超える可能性が指摘されている。 HPのメグ・ホイットマンCEOは昨年、タブレットを加えたコンピュータ出荷台数でAppleに追い抜かれることを認めており、「2013年にはHPが再びがトップに返り咲けるよう、戦略や製品を改良しなければならない」と述べていた。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/17/apple-become-the-worlds-largest-pc-maker-with-ipad/">Apple、HPを抜いてPCメーカー世界首位に？</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/17/apple-become-the-worlds-largest-pc-maker-with-ipad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dell、Ultrabook&#8221;XPS 13&#8243;発表＝2012年後半にタブレット投入も</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/11/dell-ultrabook-xps-13/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/11/dell-ultrabook-xps-13/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dellは開催中のCES 2012で、最薄部6mmの13インチUltrabook「XPS 13」を発表した。11インチのボディに13.3インチ液晶を搭載するフレームレスに近い構造が特徴で、本体にカーボン繊維を採用して軽量化を実現している。 主な仕様として、プロセッサはCore i5-2467M/i7 2637M、GPUはIntel HD Graphics 3000、ストレージは128GB/256GBのSSD、メモリは4GB、ディスプレイはGorillaガラス製13.3インチ（1366×768）、バッテリ駆動時間は8時間、キーボードはフルサイズ・バックライト式、重量は1.35kgなどとなっており、OSにWindows 7 Home Premiumを採用して今春にも投入される予定だ。米国での価格は999ドル〜。 また、2月よりセールス・マーケティング部門を統括するスティーブ・フェリス氏はReutersとのインタビューのなかで、Dellが2012年後半にもコンシューマー向けタブレット端末を投入する計画を明らかにした。なお、噂されるMicrosoftの次期「Windows 8」ベースになるか、以前法人向けに投入したこともあるAndroid端末になるか不明。 なお、マイケル・デル会長兼CEOは昨年9月、Financial Timesとのインタビューのなかで、「Windows 8を搭載するタブレット端末とノートブックの境界線を超越した、新たなポジションに位置するモバイルマシンを開発中だ」と述べている。 Dellは昨年12月5日、Androidベースのタブレット「Streak 7」の米国での販売を停止すると発表していた。 [Dell]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/11/dell-ultrabook-xps-13/">Dell、Ultrabook”XPS 13″発表＝2012年後半にタブレット投入も</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/11/dell-ultrabook-xps-13/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝、CESで有機ELディスプレイ搭載タブレットや13.3型Ultrabookを出展へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝は今月10日に米ラスベガスでキックオフとなる世界最大の家電見本市「CES」において、10.1型で世界最薄・最軽量の有機ELディスプレイ搭載タブレットなどを参考展示する。 レグザタブレットを展開する東芝が、まもなく開幕するCESで薄型高輝度タブレットやワイヤレス給電対応の防水タブレットなどを出品すると発表。中小型有機ELパネルでは韓国Samsung Mobile Displayが独走するなか、東芝はソニーや日立製作所と「ジャパンディスプレイ」を設立して2013年の量産化を目指している。 PCカテゴリでは13.3型で世界最薄・最軽量のUltrabookを含む2012年の米国市場向け新ラインアップを出展。国内ではUltrabook「dynabook R631」を投入済みだが、Appleの「MacBook Air」を脅かす存在には至っていない。 東芝はタブレット/PC以外にも、55V型グラスレス3Dテレビを含む2012年液晶テレビの米国向け新ラインアップや、スマートホームの提案「ライフデザインボックス」（スマートメーター・太陽光発電・EVとデジタル家電をHEMSで連携）を参考出展する。 [ 東芝プレスリリース ]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/">東芝、CESで有機ELディスプレイ搭載タブレットや13.3型Ultrabookを出展へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/06/toshiba-to-unveil-tablet-with-an-oled-panel-and-13-3-inch-wide-screen-ultrabook-at-ces/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AcerとLenovo、2012年Q3にWintelタブレット端末を投入？</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/02/acer-lenovo-rumored-to-launch-wintel-tablet-pc-in-3q-2012/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/02/acer-lenovo-rumored-to-launch-wintel-tablet-pc-in-3q-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[レノボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intelは今月10日に米ラスベガスでキックオフとなる世界最大の家電見本市CESにおいて、携帯電話向けチップに関する発表を行う予定であり、「Medfield」を搭載したAndroid端末が披露されるとみられている。 また、AcerとLenovoが今年第3四半期にも、Intelの「Clover Trail」を搭載したWindows 8ベースのタブレット型端末を発表するかもしれないようだ。 DIGITIMESによると、Intelが今年前半に投入予定のモバイル向けAtom SoC「Medfield」は、パフォーマンスと省電力性でARM系プロセッサにかなわないものの、今年後半投入予定のタブレット向けプラットフォーム「Clover Trail」採用の端末がPCメーカーから発表される可能性があるという。 サプライチェーン筋は、Wintelベースのタブレット端末は、Microsoft製アプリに慣れ親しんだエンタープライズ市場で高い需要が望めると指摘している。 また、タブレット端末市場において、Appleの「iPad」は、2012年も引き続き力強い成長が見込まれ、出荷台数は前年比で50%増が予想されており、60%前後の市場シェアを確保するとみられるとしている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/02/acer-lenovo-rumored-to-launch-wintel-tablet-pc-in-3q-2012/">AcerとLenovo、2012年Q3にWintelタブレット端末を投入？</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/02/acer-lenovo-rumored-to-launch-wintel-tablet-pc-in-3q-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サムスン、中国でNAND型フラッシュメモリ生産へ＝スマホなどへの迅速な供給体制を確立</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/06/samsung-plans-nand-memory-chip-line-in-china/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/06/samsung-plans-nand-memory-chip-line-in-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[NAND型]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[フラッシュメモリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[<p>サムスン電子は中国にNAND型フラッシュメモリの生産拠点新設を検討しているようだ（Reuters）。すでに同社は韓国政府に中国工場建設の申請をしており、2013年からの稼働を目指している。 3,000億円前後が投じられるとみられる同工場では、20nmプロセスのNAND型フラッシュメモリが生産されるとみられており、サムスンはこれとは別にフラットスクリーンの生産でも中国進出を視野に入れているとされる。 AppleのiPhoneやiPadなど、スマートフォンやタブレット端末の製造拠点が中国に集中していることから、サムスンは中国マーケットを重視しており、現地生産による素早い供給体制の確立が必要と判断したようだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/06/samsung-plans-nand-memory-chip-line-in-china/">サムスン、中国でNAND型フラッシュメモリ生産へ＝スマホなどへの迅速な供給体制を確立</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/06/samsung-plans-nand-memory-chip-line-in-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜iSuppli＞iPadが2011年Q4世界タブレット市場で65.6%のシェア獲得と予測</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 06:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[<p>IHS iSuppliが発表した世界タブレット型端末市場調査によると、Appleの「iPad」は2011年第4四半期（10〜12月期）に約1,860万台の出荷が見込まれており、市場シェアで65.6%を獲得するとみられることが分かった。前期（2011年7〜9月期）の出荷台数は約1,110万台であり、販売台数では67.2%のプラス成長が見込まれているが、市場シェアは前期の69.7%から4.1ポイント下落すると予想されている。 一方、先月14日より米国で出荷が開始されたAmazonの「Kindle Fire」は今期、390万台出荷されて市場シェアは「iPad」に次ぐ13.8%を獲得すると予想されている。 「Kindle Fire」は201.7ドルの製造コストよりも安い199ドルで販売されており、サムスンなど競合するAndroid端末だけでなく、「iPad」の市場シェアをも引き下げる要因になるとみられる。 iSuppliは、Appleが次期「iPad 3」を市場投入する際、「iPad 2」の価格を引き下げて引き続き販売し、「Kindle Fire」に対抗する戦略をとる可能性があると指摘している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/">＜iSuppli＞iPadが2011年Q4世界タブレット市場で65.6%のシェア獲得と予測</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon、9月28日にメディア向けイベント開催＝タブレット端末発表か</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/24/amazon-unveil-table/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/24/amazon-unveil-table/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 00:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Amazon.comは28日午前10時（現地時間）に、メディア向けカンファレンスをニューヨークで開催する。 どのような発表が行われるか公式に明らかにしていないが、Android搭載のタブレット型端末を発表するのは確実だろう。 Amazonはすでに、Android向けのアップストアを開設している。また、Android OSを同社のショッピングや映画、音楽、書籍、クラウドサービスなどと連携させるだろう。 Amaoznが発表するとみられるタブレットは、価格がiPadの約半値の250ドル程度になる見込みで、タッチスクリーンサイズは7インチが予想されている。 RIMやサムスンが相次いでチャレンジしたタブレット市場だが、iPadが独走する流れに変化はない。しかし、Amazon投入のタブレットは最大のキラーデバイスになるのかもしれない。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/24/amazon-unveil-table/">Amazon、9月28日にメディア向けイベント開催＝タブレット端末発表か</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/24/amazon-unveil-table/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gartner、2015年までの世界タブレット出荷予想＝iPad一人勝ちに</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/22/gartner-ipad-maintain-market-share-lead/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/22/gartner-ipad-maintain-market-share-lead/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=271</guid>

					<description><![CDATA[<p>米国民間調査会社Gartnerは2011年9月22日（現地時間）、2015年までの世界タブレット出荷予想を発表した。2011年には約6,300万台のタブレット型端末が出荷されるが、iPadが約4,700万台で全体の73.4%を占めるとみられている。 Googleの次期タブレット向けOS「Ice Cream Sandwich」（ICS）や、MSがタブレットを意識して2012年に投入する「Windows 8」などの投入もあるが、iOSデバイスは今後も力強い売上が見込まれており、2014年までは50%以上のシェアを維持すると見られている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/22/gartner-ipad-maintain-market-share-lead/">Gartner、2015年までの世界タブレット出荷予想＝iPad一人勝ちに</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/22/gartner-ipad-maintain-market-share-lead/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米デルCEO、「我々はエンドツーエンドであり続ける」</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/19/michael-dell-claim-end-to-end-solution/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/19/michael-dell-claim-end-to-end-solution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[<p>PCメーカー世界第2位である米Dellのマイケル・デル会長兼CEOは、Financial Times電子版とのインタビューのなかで、今後もハードとサービスの両方を組み合わせて提供する方針を示し、「エンドツーエンドのITソリューション・カンパニーであり続ける」と述べた。 また、ライバル米HPが検討しているPC部門の事業分離について、「買収する計画はない」と興味を示さなかった。 同氏は、タブレットやスマートフォンが台頭してPC市場の成長が伸び悩むなかでも、ハードウェア事業の重要性は依然として高く、特にサーバ部門では高い収益を得られると主張。エリア別では、中国市場の重要性に触れ、「中国のインターネット接続の60%はDellが支えている」という。 さらに、今後の展開として、次期「Windows 8」を搭載する、タブレット端末とノートブックの境界線を超越した、新たなポジションに位置するモバイルマシンを開発していることを示唆している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/19/michael-dell-claim-end-to-end-solution/">米デルCEO、「我々はエンドツーエンドであり続ける」</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/19/michael-dell-claim-end-to-end-solution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シャープ、「GALAPAGOS」事業撤退せず＝開発を継続へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/17/sharp-continue-galapagos-business/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/17/sharp-continue-galapagos-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[シャープ]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=192</guid>

					<description><![CDATA[<p>シャープは、「GALAPAGOS」ブランドのタブレット端末2機種（5.5型/10.8型）について、9月30日をもって販売を終了すると発表した。しかし、完全撤退はせずに、今後も新機種を投入する方針だという。 同社副社長の浜野稔重氏は、複数の通信事業者を通じた販売手法を取り入れるなど、これまでの販売体制を見直すとともに、すでに新機種の開発にも取り組んでいることを明らかにした。ニューモデルの投入は年明けとなる見込み。 タブレット型多機能端末市場においては、Androidタブレット製品が続々と登場しているが、機能、デザイン性、コストパフォーマンス、コンテンツの取り添えなど、多くの面でやApple「iPad」に太刀打ちできない状況で、「iPad」一人勝ち状態が続いている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/17/sharp-continue-galapagos-business/">シャープ、「GALAPAGOS」事業撤退せず＝開発を継続へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/17/sharp-continue-galapagos-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、「Tablet S」発売開始＝「iPad」追撃へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/17/sony-launch-tablet-s/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/17/sony-launch-tablet-s/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 05:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーは9月17日、Android搭載の新型タブレット「Sony Tablet」の国内販売を開始した。米国でも現地時間16日に発売となった。 この日発売されたのは、9.4型ディスプレイ搭載の「Sシリーズ」Wi-Fiモデル（16/32GB）。価格はオープンだが、店頭価格は16GBモデルが4万5000円前後、32GBモデルが5万3000円前後となっている。 ソニーはこれまで、電子書籍に特化した「Reader」を発売してきたが、タブレット型多機能端末の投入は初となる。 ビックカメラ池袋本店と有楽町店では同日、「Sony Tablet」の発売記念イベントが実施された。 なお、「Sシリーズ」の3G+Wi-Fi対応モデル（16GB）および折り畳み式の「Pシリーズ」（3G+Wi-Fiモデル）は、今年10月から11月頃に発売予定だ。 「Sony Tablet S」発売記念イベント &#160; WSJのWalt Mossberg氏は、ソニー初のタブレットマシンについて、デザイン性やバランスの良さを「クレバーだ」と高く評価しており、iPadキラーとして「購入の候補に挙がる」と述べている。 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/17/sony-launch-tablet-s/">ソニー、「Tablet S」発売開始＝「iPad」追撃へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/17/sony-launch-tablet-s/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple、次期「iPad 3」で3Dパネル採用か</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/05/07/ipad-3-3d-panel/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/05/07/ipad-3-3d-panel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 12:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[噂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=111</guid>

