<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パナソニック | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/tag/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>パナソニック | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ドコモやサムスンなど5社、スマホ向けLTEチップを共同開発</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[富士通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTTドコモは12月27日、スマートフォン向けの半導体開発・販売を行う合弁会社を2012年3月下旬に設立すると発表した。 合弁会社は、富士通、富士通セミコンダクター、NEC、パナソニックモバイルコミュニケーションズ、サムスン電子およびドコモの5社が出資。出資比率は未定ながらドコモが筆頭株主となる予定。 各社が保有する通信技術に関するノウハウを結集して、LTEおよび次世代通信規格「LTE-Advanced」に対応する製品開発を行う。製造はサムスンが請け負い、開発した半導体は国内外の端末メーカーへ販売される予定だ。 今回の基本合意を受けて、NTTドコモは2012年1月中旬、100%出資の準備会社「通信プラットフォーム企画」を設立する。 スマートフォン向け半導体市場では米Qualcommが高いシェアを占めているが、ドコモを中心とした日韓連合で対抗する。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/">ドコモやサムスンなど5社、スマホ向けLTEチップを共同開発</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/28/ntt-docomo-and-five-companies-developing-products-for-lte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナソニック、来春スマホを欧州投入へ＝大型4.3インチ有機ELディスプレイ搭載</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=866</guid>

					<description><![CDATA[<p>パナソニックは12月9日、2012年3月より欧州市場にスマートフォンを投入すると発表した。同社は2005年に海外市場から撤退していたが、グローバルモデル第1弾としてAndroid搭載端末を欧州で発売する予定だという。 パナソニックは2012年度中にはラインナップを拡大して、欧州でスマートフォン150万台の販売を目指す。また、2015年度には、欧州・アジア・中国・米州で900万台、日本国内で600万台（スマートフォンは500万台）と合わせて、グローバルで1,500万台の販売を目指すとしている。 欧州で来春発売予定のグローバルモデルは、超薄型でも持ちやすい“スリム Dシェイプ”デザインを採用するほか、4.3インチ有機ELディスプレイを搭載して、防水・防塵設計などが特徴となる。 パナソニックは、「今後、グループ内の技術資産はもとより、生産・販売拠点や開発リソースの徹底活用を進めることで、開発・生産・販売体制を強化し、商品力強化とラインナップ拡大、販売拡大を加速していく」としている。 グローバルモデル1号機は、既に一部国内モデルを生産しているマレーシア工場で生産する予定だ。 [ プレスリリース : パナソニック ]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/">パナソニック、来春スマホを欧州投入へ＝大型4.3インチ有機ELディスプレイ搭載</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/09/panasonic-launch-smartphone-in-europe-next-spring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple、Siri/FaceTime/Game Centerと連携するiOSベースの「スマートテレビ」で市場参入か</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/25/apple-television-with-ios-siri-facetime-game-center/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/25/apple-television-with-ios-siri-facetime-game-center/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=675</guid>

					<description><![CDATA[<p>パナソニックやソニー、日立などの日本企業がテレビ事業の業績悪化に苦しみ、次々と規模を縮小するなか、Ticonderoga SecuritiesのアナリストであるBrian White氏は、Appleがすでに高精細テレビ「スマートテレビ」の試作機を中国の工場で作っており、競合他社より付加価値の高い製品を投入することで、競争の激しい液晶テレビ市場においてもマージンを確保できるという調査結果を明らかにした。 White氏によると、Appleは今年、セットトップボックス「Apple TV」を刷新する予定だったが、新しいテレビセット開発との兼ね合いでアップデートが遅れた可能性があると指摘。また、現行の製品（Apple TV：8,800円）では収益が限定的であるとも述べている。 同氏は、様々な製品カテゴリとの新たな連携や顧客とのさらなる繋がりを加えることで、Appleが極めてシンプルで革新的なテレビ経験を構築するだろうと予想している。例えば、iOSの「Siri」や「FaceTime」機能、ソーシャルゲーミングネットワーク「Game Center」などを組み込んで、App Storeにもアクセス可能となり、さらに開発者は広告プラットフォーム「iAd」を利用できるようになると分析。 また、Apple製のテレビセットは、一般の液晶テレビよりも2〜3倍も高い価格で発売されるが、Appleブランドや拡張性および高性能が評価され、コンシューマ市場でも成功するだろうとみている。 2012年の液晶テレビ市場は1,020億ドルと試算されており、Appleは今後数四半期内に競争が激化するテレビ市場に新規参入するとみられている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/25/apple-television-with-ios-siri-facetime-game-center/">Apple、Siri/FaceTime/Game Centerと連携するiOSベースの「スマートテレビ」で市場参入か</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/25/apple-television-with-ios-siri-facetime-game-center/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、ULTRA PHONE対応スマホ4機種投入＝2011年冬〜12年春モデルを発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンクモバイルは29日、携帯電話の2011年冬〜12年春モデルおよび超高速インターネットサービスを発表した。携帯端末新製品のほぼすべてがスマートフォンとなり従来型機種（フィーチャーフォン）は1機種のみだった。11月中旬以降、順次発売される。 Android搭載スマートフォンは11機種で、「ULTRA SPEED」（下り最大21Mbps）に対応する「ULTRA PHONE」は4機種。発表会のなかで孫正義社長は、「ULTRA PHONEは回線にまだ余裕がありカバーエリアも広い」と説明した。 ULTRA PHONE端末のラインアップとして、大画面4.5インチ、1.5GHzデュアルコアCPU搭載で1210万画素カメラ付きのシャープ製「AQUOS PHONE 104SH」、4.5インチ大画面搭載で薄型・防水機能付き、バックライトの消費電力が最大50%低減できたというシャープ製「AQUOS PHONE 102SH」、1320万画素カメラ付きで写真を自在に操れて、「デジカメを意識した（孫社長）」というパナソニック製「LUMIX Phone 101P」、10代の女性をターゲットにしたタッチしやすい京セラ製「HONEY BEE 101K」の4機種が紹介された。 特に若い女性向けのアンケートによれば、「カラー」、「デザイン」、「カメラ性能」、「文字入力のしやすさ」の4つがスマホに求められたという。若い女性をターゲットにした「FOR Girls」と題されたコーナーでは、女性モデルが華やかにステージで商品をアピールして会場を盛り上げた。 そのほかのスマートフォンとして、4インチ、800万画素カメラ搭載のシャープ製「AQUOS PHONE 103SH」、女性向けのラウンドフォルムが特徴のNECカシオモバイルコミュニケーション製「MEDIAS CH 101N」、アプリへのアクセスが簡単なZTE製「STAR7 009Z」、4.3インチ有機EL、デュアルコアCPU搭載でクラウドサービスが使えるDELL製「Streak Pro 101DL」が発表された。 さらにフィーチャーフォンとして、「スマホがいらない人向けに（孫社長）」全8色から選べるシャープ製「PANTONE 4 105SH」が用意される。 また、「ULTRA WiFi 4G」第一弾として下り76最大Mbbs、ウルトラスピードにも対応して、同時に10台まで接続可能なモバイルWi-Fiルーター「ULTRA WiFi 4G 101SI」や、侵入者を威嚇してメールで通知する「みまもりホームセキュリティ」（月額490円）も発表された。 孫正義社長は、クラウドこそが人生最大の資産であり、クラウドと端末は超高速でつながらないと意味が無いと言い切った。同氏は、コンテンツをクラウドへ「瞬時に」送り、インタラクティブなやり取りができるように、通信速度と通信容量の両方が重要であると述べ、インフラの強化に全力を尽くすと約束した。 また、自宅圏外率が競合他社に大体追いついたと述べ、さらなる快適さを求めていくと声を大にした。 途中、タレントの上戸彩さんがステージに上がり、Google Earthなどで4Gの速さを体感する3Gとの比較デモを行い、そのあとはフォトセッションが開催された。 最後に孫社長は、「世界でもっとも優れたモバイルインターネットを提供する会社だと言われるようになる」という言葉でイベントを締めくくった。 イベント終了後の記者との質疑応答で、KDDIから年明けにもiPhoneが発売されると報じられている件について問われると、「他社のことは一切ノーコメント」とだけ述べた。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/">ソフトバンク、ULTRA PHONE対応スマホ4機種投入＝2011年冬〜12年春モデルを発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パナソニック、クアッドコアCPU搭載の「Let&#8217;snote B10 15周年記念モデル」発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/28/letsnote-b10-quad-core-cpu/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/28/letsnote-b10-quad-core-cpu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Let'snote]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=396</guid>

					<description><![CDATA[<p>パナソニックは28日、レッツノート史上初のクアッドコアCPUを搭載する「Let&#8217;snote B10 15周年記念モデル」を発表した。価格は33万5500円からで、レッツノート直販サイト「マイレッツ倶楽部」にて10月21日より発売される。予約受付は9月28日からだ。 Let&#8217;snote B10クアッドコアCPUモデル（型番：CF-B10）は、B10プレミアムエディションをベースにCPUとメモリを強化した記念モデル。15型液晶・光学式ドライブ搭載ノートPCとして、クアッドコアCPUとフルHD液晶を搭載する世界最軽量モデルになるという。 特徴は8時間の長時間駆動バッテリや電力ピーク時の省電力運用を可能にするピークシフト制御ユーティリティ搭載など。また、基板や排気口をクアッドコアCPUモデル用に再設計している。 主な仕様として、CPUはCore i7-2675QM（2.20GHz）、メモリは8GB（空スロット1、最大16GB）、ストレージはSSD 256GB、光学ドライブはBlu-ray Discなどとなっており、Windows 7 Professionalを搭載している。重量は約1.92kg。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/28/letsnote-b10-quad-core-cpu/">パナソニック、クアッドコアCPU搭載の「Let’snote B10 15周年記念モデル」発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/28/letsnote-b10-quad-core-cpu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日経調査】働きやすい会社、ソニーが2年連続首位に</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 02:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本経済新聞によると、2011年の「働きやすい会社」調査ランキングでソニーが2年連続首位となった。 ソニーは人材の採用・育成や職場環境の整備で高い評価を受け、グローバル化に向けた人事施策も評価された。 2位の日立製作所（前年4位）は研修や有給休暇が充実して育児休業の利用も多かった。3位の東芝（同2位）は労働時間管理や社内保育園などの整備が進んでいる。4位のパナソニック（同3位）は女性幹部が多いということだ。以下、5位はダイキン（前年7位）、6位は富士フイルム（同9位）、7位はキャノン（同29位）、8位は日本IBM（同8位）、9位は資生堂（同43位）、10位は損害保険ジャパン（同14位）だった。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/">【日経調査】働きやすい会社、ソニーが2年連続首位に</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ドコモ、スマホ9機種を含む2011年夏モデル24機種を発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/05/16/docomo-summer-models-2011/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/05/16/docomo-summer-models-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[<p>NTTドコモは2011年5月16日、都内で新製品発表会を開き、2011年夏商戦向け新モデル全24機種を発表した。同社として過去最多となる9機種のスマートフォン投入のほか、Windows 7ケータイを含む従来型iモードケータイ12機種、高速通信LTEサービス「Xi（クロッシィ）」対応モバイルWi-Fiルータ2機種、USB型データ通信カード1機種がアナウンスされた。携帯電話は全機種がSIMロックフリーに対応するほか、スマホ9機種のうち国内メーカーが4社5機種を占める。これらの夏モデルは5月20日以降順次発売される。 注目点として、BlackBerry以外のスマホ8機種のOSに最新版Android 2.3を採用している点や、7機種でテザリング機能（無線ルータ機能）を標準搭載した点、6機種でFOMA最速の受信時最大14Mbpsに対応した点などが挙げられる。 また、スマホにおサイフケータイやワンセグ視聴、赤外線通信、防水機能など日本独自のガラケー機能を搭載するモデルを拡充した。 新サービスでは、iモードで培ったエリアメール、iチャネル、メロディコール、さらに緊急地震速報の通知機能などをスマートフォンに順次移行するほか、スマートフォン向け機能として、アプリの並べ替え・グループ分け・検索が簡単に行える「docomo Palette UI」をローンチする。 また、iモードケータイのiモーションを50MBに拡大して高画質化・長尺化するほか、様々な種類のコンテンツをまとめてダウンロードできる「コンテンツパッケージ」サービスの提供を開始する。 この日の発表会で紹介された注目機種として、省エネ機能エコナビを搭載するパナソニック初のスマートフォン「P-07C」、ワイヤレス充電に対応するシャープ「AQUOS PHONE f SH-13C」やツインカメラを搭載して3D撮影に対応する「AQUOS PHONE SH-12C」、世界最高輝度ディスプレイ搭載の「Optimus bright L-07C」（LGエレクトロニクス）、1.2GHzデュアルコアCPUと4.3インチSUPER AMOLED Plusディスプレイ搭載の「GALAXY S II SC-02C」（サムスン電子）、Xperiaシリーズの日本市場向け仕様モデル「Xperia acro SO-02C」（ソニー・エリクソン）、新OS BlackBerry 6.0採用の「BlackBerry Bold 9780」（RIM）、Windows 7を搭載した世界最小パソコン「F-07C」（富士通東芝モバイルコミュニケーションズ）などがある。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/05/16/docomo-summer-models-2011/">ドコモ、スマホ9機種を含む2011年夏モデル24機種を発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/05/16/docomo-summer-models-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
