<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microsoft | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2020 08:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Microsoft | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Microsoft Build 2020: Nadella says &#8220;The role of developers has never been more important&#8221;</title>
		<link>https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 08:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hdt.jp/?p=1271</guid>

					<description><![CDATA[<p>This year&#8217;s Build held Virtually, All-Digital format for 24 hours a day, in response to the COVID-19 Pandemic Microsoft CEO Satya Nadella said &#8220;2 years worth of digital transformation in just 2 months&#8221; in the kick off keynote for Build 2020, its annual developer conference. &#8220;Our industry has been called upon to help address the world&#8217;s most acute needs through this crisis,&#8221; said Nadella. &#8220;I&#8217;m proud of how all of you have raised the game and being there when the world needed you the most.&#8221; Build 2020: CEO Satya Nadella&#8217;s opening remarks At Build 2020, Microsoft previewed the open-sourced &#8220;Windows Package Manager,&#8221; a command line tool which allows you to &#8230; <a href="https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/">Microsoft Build 2020: Nadella says “The role of developers has never been more important”</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2020/05/24/microsoft-build-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Surface Pro 6 &#038; Surface Laptop 2 hit the stores</title>
		<link>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 00:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft has refreshed Surface Pro &#038; Surface Laptop, adding a faster processor and a new matte black finish Microsoft today launched Surface Pro 6 and Surface Laptop 2, looking all the same as the prior model respectively, however, they have been offered refreshed internals. Surface Pro 6 starts at $899, while Surface Laptop 2 starts at $999, Microsoft improved cooling system to use Intel’s 8th Gen quad-core processors. Microsoft now claims Surface Pro 6 is more than 67 percent faster than last year&#8217;s model, meanwhile Surface Laptop 2 is 85 percent faster than the original Surface Laptop. As usual, Surface Pro does not include Type Cover ($160) and Surface Pen &#8230; <a href="https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/">Surface Pro 6 & Surface Laptop 2 hit the stores</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2018/10/16/surface-pro-6-surface-laptop-2-hit-the-stores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ignite 2018: Microsoft reveals a lot of services related to Azure, AI, Security, IoT, Edge Computing, Office and much more</title>
		<link>https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tsugawa.TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 20:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[<p>At Ignite 2018 conference in Orlando, Microsoft has just announced a lot of news, services, programs and hardware related to Azure, AI, Security, IoT, Edge Computing, Office and much more. The tech giant focuses on Security; AI and Data; and IoT and Edge Computing this year. Highlights Azure Machine Learning service New Azure IoT Edge features and capabilities Launch &#8220;Open Data Initiative&#8221; with Adobe and SAP Confidential Computing for Azure Unified search across Microsoft 365 Windows Virtual Desktop on Azure with multi-user Windows 10 experience Password free sign in capabilities for apps LinkedIn integration with Outlook and Office apps Powerful AI features into a simplified experience across Office 365 Surface &#8230; <a href="https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/">Ignite 2018: Microsoft reveals a lot of services related to Azure, AI, Security, IoT, Edge Computing, Office and much more</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2018/09/25/ignite-2018-microsoft-reveals-a-lot-of-services-related-to-azure-ai-security-iot-edge-computing-office-and-much-more/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本郵政、”土壇場”で「SHA-2」へ移行</title>
		<link>https://hdt.jp/2016/11/07/japanpost-sha-1-sha-2/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2016/11/07/japanpost-sha-1-sha-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 19:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1136</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本郵政グループは、2016年12月末にサーバ証明書のハッシュアルゴリズムをSHA-1からSHA-2へ移行する（追跡・再配達などは11月13日に移行）。 SHA-1からSHA-2への移行は、安全性向上のため、2010年までに移行するよう米NIST（アメリカ国立標準技術研究所）より勧告されていたが、普及はなかなか進んでいなかった。 ただ、Microsoftが2017年2月14日以降、Windows環境でSHA-1証明書の利用停止を決定。さらに、CAブラウザフォーラムも、2016年1月1日以降のSHA-1証明書発行停止と最大有効期間を2016年末までとする指針を打ち出していた。 こうした一連の動きのなか、日本郵政グループは土壇場でSHA-2方式へ移行することとなった。 これにより、SHA-2に対応していないWindows XP SP2 以前・Internet Explorer 6.0以前のバージョンは非対応となる（Macは10.5以前、Androidは1.5以前、2009年以前の携帯電話などが対応しない）。 日本のHTTPSの利用率は30%程度に過ぎないが、最近ではSSL/TLS証明書を無償で取得できるサービス（Let&#8217;s Encryptなど）も出てきている。また、GoogleがSEOで優遇措置を講じていることから、HTTPSへの切り替えはさらに加速しそうだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2016/11/07/japanpost-sha-1-sha-2/">日本郵政、”土壇場”で「SHA-2」へ移行</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2016/11/07/japanpost-sha-1-sha-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 11プレビュー版が公開＝GPU活用やHTML5ビデオ対応など</title>
		<link>https://hdt.jp/2013/06/28/internet-explorer-11-preview/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2013/06/28/internet-explorer-11-preview/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 20:09:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1097</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Microsoftは2013年6月26日（現地時間）、デベロッパ向け年次イベントBUILD 2013において、「Windows 8.1」および次期Webブラウザ「Internet Explorer 11（IE11）」をプレビュー公開した。 IE11の主な新機能・強化項目は以下のとおり HTML5の動画再生サポート GPU活用による消費電力低減 デベロッパツールのインターフェイス刷新 WebGL対応による3Dレンダリング強化 ピン留めサイトのライブタイルRSS表示 タブ機能強化 ウィンドウの分割表示 タッチ操作機能の向上（タッチ操作によるドラッグ・アンド・ドロップなど） SkyDrive経由の複数デバイス間の環境同期 アドレスバーからの検索機能の強化 高DPIのサポート 互換性機能の強化 MPEG DASHサポート Windows 8.1 Preview および Internet Explorer 11 は、マイクロソフトの公式サイトより入手可能となっている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2013/06/28/internet-explorer-11-preview/">Internet Explorer 11プレビュー版が公開＝GPU活用やHTML5ビデオ対応など</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2013/06/28/internet-explorer-11-preview/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 8で環境にもっとも優しいブラウザはInternet Explorer 10 &#8211; MS発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2013/06/06/internet-explorer-10-most-energy-efficient-browser-on-windows-8/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2013/06/06/internet-explorer-10-most-energy-efficient-browser-on-windows-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 03:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1092</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoftは2013年6月5日（現地時間）、同社最新OS Windows 8においてもっともエネルギー効率のよいWebブラウザはInternet Explorer 10であると発表した。 Google Chrome や Mozilla Firefox と比較した場合、Internet Explorer 10は電力消費が18%少なく、これは米国一般家庭約1万世帯分以上の電力消費量に相当するという。 Microsoft</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2013/06/06/internet-explorer-10-most-energy-efficient-browser-on-windows-8/">Windows 8で環境にもっとも優しいブラウザはInternet Explorer 10 – MS発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2013/06/06/internet-explorer-10-most-energy-efficient-browser-on-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS、「Office for iPad」否定も飛び交う憶測</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/22/microsoft-office-for-ipad-speculation/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/22/microsoft-office-for-ipad-speculation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[<p>iOSアプリの投入に積極的なMicrosoftだが、The Dailyが報じた「Office for iPadがまもなくApp Storeに登場」という記事については、建前上、否定する姿勢を崩さなかった。 今回、The Dailyは「Office for iPad」のプロトタイプ版を操作したとされ、アプリのUIはすでに公開済みのOneNote for iPadのようであり、また、Word、Excel、PowerPointがローカルおよびオンラインで動作していたとされる。 The Dailyは昨年からiPad向けOfficeアプリについて何度か報道してきたが、Microsoftはその可能性を否定してきた。 Microsoftは流出したスクリーンショットについて、「我々のソフトウェアではない」としており、「記事は正確ではない噂と憶測に基づくものだ」とする声明をNYTimesに寄せている。 リークしたスクリーンショットには、Windows Phoneや次期「Windows 8」で取り入れられる「Metro」スタイルのUIが確認され、情報では、Microsoftが近いうちにApp Storeへの登録申請を行い、数週間以内には公開されるのではないかとされる。 また、Android版は開発されず、公開済みのOneNoteアプリも「Metro」デザインを取り入れるという。 Microsoftは“WOA”ことARM版「Windows 8」（Windows on ARM）に次期「Office 15」（開発コードネーム）をバンドルさせる予定で、タッチ操作に主眼を置くアプリ開発を行なっていることからみて、iPadへの移植も容易であると思われ、さらに多くの憶測を呼んでいる。 “WOA”ではExplorerやIE 10が稼働する一方で、Metroスタイルアプリ以外の従来型ソフトは利用できず、エミュレーション機能も提供されない。そのなかで、Officeソフトの存在は大きく、競合するiPad向けに公開するのか否か注目を集めている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/22/microsoft-office-for-ipad-speculation/">MS、「Office for iPad」否定も飛び交う憶測</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/22/microsoft-office-for-ipad-speculation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft、ノートPCへのKinect実装をテストか</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/28/microsoft-to-incorporate-kinect-into-notebooks/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/28/microsoft-to-incorporate-kinect-into-notebooks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 21:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kinectの売れ行きが好調なMicrosoftだが、2月1日発売となるWindows PC向けジェスチャー入力コントローラー「Kinect for Windows」に加えて、ノートPCへのシステム実装を模索しているようだ。 The Dailyによると、MSはすでにWindows 8搭載ノートPCを使ったプロトタイプ2モデルをテスト中であり、テスト機にはASUSノートが使用されていて、通常のWebカメラの代わりにKinectの画像センサーが埋め込まれていたという。 Kinectの画像処理能力の高さは抜群であり、ゲームをはじめとするリビングルーム以外でも、試着システムや顧客管理、教育、医療に至るまで、幅広い分野での利用が予想される。 ジェスチャーや音声入力などの新しいナチュラルユーザーインターフェイスは今後のガジェットのトレンドになりそうであり、Appleは大ヒットしたiPhone 4Sの「Siri」を開発中と噂される自社ブランドテレビセットに導入するとみられるほか、Macコンピュータ向け3D入力装置を開発中とみられている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/28/microsoft-to-incorporate-kinect-into-notebooks/">Microsoft、ノートPCへのKinect実装をテストか</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/28/microsoft-to-incorporate-kinect-into-notebooks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS、2012年を最後にCESを卒業＝基調講演も見納め</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/22/microsoft-2012-ces-will-be-last/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/22/microsoft-2012-ces-will-be-last/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoftは2013年以降、ラスベガスで開催される世界最大の年次家電見本市「CES」（コンシューマー・エレクトロニクス・ショー）への参加を取り止めると発表した。つまり恒例となっていた基調講演も2012年がラストとなるとともに、今後、同展示会にブースを出すことも無くなるという。 毎年1月初頭に開催されるCESが新製品および新サービス発表の時期や場所にマッチしないことが撤退の最大要因であると説明している。 MSは今後も主催者である全米家電協会（CEA）との友好関係を構築したいとしているが、製品発表やプレスリリースなどはTwitter/Facebookなどのマイクロブログや独自開催のイベント、自社サイトなどを通じて行う方針だ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/22/microsoft-2012-ces-will-be-last/">MS、2012年を最後にCESを卒業＝基調講演も見納め</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/22/microsoft-2012-ces-will-be-last/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS、「SkyDrive for iPhone」リリース</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/14/ms-post-skydrive-for-iphone/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/14/ms-post-skydrive-for-iphone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=872</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoftは12月14日、iOSアプリ「SkyDrive」をApp Storeでリリースした。価格は無料、ファイルサイズは4.4MB、システム要件はiOS 4.0以降となっている。日本語にも対応。 SkyDrive App for iPhone iOS端末から「SkyDrive」のコンテンツにアクセス可能で、写真や動画のアップロードにも対応する。 無料で25GBが利用できるクラウドストレージ「SkyDrive」は最近アップデートされており、HTML5への対応や共有機能、ファイルの一括処理や右クリックメニュー操作、ファイル名の変更などの簡略・インライン化、PDFやRAWデータのサポートなどが施されている。 SkyDriveアプリはiPhone版のほかにWindows Phone版も登場している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/14/ms-post-skydrive-for-iphone/">MS、「SkyDrive for iPhone」リリース</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/14/ms-post-skydrive-for-iphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS、Office for iPadを準備？</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/11/30/microsoft-office-for-ipad/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/11/30/microsoft-office-for-ipad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=839</guid>

					<description><![CDATA[<p>MicrosoftがAppleのタブレット端末「iPad」向けの「Office」アプリを開発しているようだと噂されている。MSはタブレット市場で80%以上のシェアを誇るiPadに照準を合わせているようだ。もっとも、同社のビジネス部門トップは以前、Bloombergとのインタビューでその可能性を否定していた。 「Office for iPad」は、クラウドサービスOffice 365やWindows Phoneと連携してデスクトップ版との互換性もあり、価格は10ドル程度になるとみられる。ただし、iPadだけでなくiPhoneでも利用できるユニバーサルアプリかどうかは不明だ。 MSはこれまでにも、「Bing」や「Photosynth」、「Windows Live Messenger」、「Microsoft Tag」、「テレBing」などのiPhone/iPad向けアプリを公開している。 Mac OS X Lionの機能を取り入れたデスクトップ版の次期メジャー「Office for Mac 2012」は、2012年後半にMac App Storeでの公開が予想されているが、「Office for iPad」はその前にリリースされるとみられている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/11/30/microsoft-office-for-ipad/">MS、Office for iPadを準備？</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/11/30/microsoft-office-for-ipad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、投資会社と連携してYahoo買収を画策か？</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/23/google-mull-role-in-possible-yahoo-bid/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/23/google-mull-role-in-possible-yahoo-bid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoftが米検索大手Yahooの買収を検討していると伝えられるなか、Googleは少なくとも2社の投資会社と連携してYahooのコアビジネスを買収しようと画策しているようだ（WSJ）。協議はまだ初期段階であり、正式な提案などはされていない模様。また、交渉が前進しない可能性もあるようだ。 GooogleはYahooのウェブサイト上への広告掲出を望んでいるようだが、オンライン大手2社の連携は独占禁止法に抵触する可能性が高いだろう。 2008年にもGoogleとYahooは、Yahooの検索サービスにGoogleがオンライン広告を供給する提携を発表したが、ライバルMicrosoftや広告主協会などから批判を受け、同年11月に提携を白紙撤回した。 Yahooは9月初めにキャロル・バーツ前CEOを解任したばかりであり、また、9月末にはYahoo幹部が売却を示唆する従業員宛てのメモもリークされていた。Yahooの買収には複数の団体が興味を示しているとされているが、Googleの名前もそこに加わることになる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/23/google-mull-role-in-possible-yahoo-bid/">Google、投資会社と連携してYahoo買収を画策か？</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/23/google-mull-role-in-possible-yahoo-bid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft 7-9月決算、Windows減速もOfficeやサーバ好調</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/21/microsoft-report-record-first-quarter-results/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/21/microsoft-report-record-first-quarter-results/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=622</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Microsoftは20日（現地時間）、2012会計年度第1四半期（2011年7～9月期）の決算を発表した。 売上高は前年同期比7%増の173億7千万ドル、純利益は同6%増の57億4千万ドル（1株当たり利益は同10%増の0.68ドル）、営業利益は同1%増の72億ドルとなった。第1四半期としては過去最高の売上となり、アナリスト予想を上回った。 部門別の売上は、サーバ&#038;ツール部は前年同期比10%増の42億5千万ドル、Officeなどのビジネス事業部は前年同期比8%増の56億2千万ドル、Windows &#038; Windows Live事業部は同2%増の48億7千万ドル、XboxやKinectなどのエンターテインメント・デバイス事業部は同9%増の19億6千万ドル、Bingなどのオンラインサービス事業部は同19%増の6億3千万ドルだった。 PC出荷数の伸び悩みによりWindows OS部門の収益は鈍化した。また、オンライン事業は依然として5億ドル近い赤字だが、前年同期より赤字幅は縮小している。 今後の見通しについては、2012会計年度通期（2011年7月-2012年6月）の営業費用を286億〜292億ドルと予測。第2四半期からは、13日に買収を完了したSkypeの業績が加わる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/21/microsoft-report-record-first-quarter-results/">Microsoft 7-9月決算、Windows減速もOfficeやサーバ好調</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/21/microsoft-report-record-first-quarter-results/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft、「Bing Deals」をローンチ＝デイリーディールを集約</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/24/microsoft-launch-bing-deals/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/24/microsoft-launch-bing-deals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 03:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=299</guid>

