<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Around | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/category/around/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 11:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Around | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CNN、Mashableを2億ドルで買収か</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/03/12/cnn-to-buy-mashable-for-more-than-200-million/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/03/12/cnn-to-buy-mashable-for-more-than-200-million/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Time Warner傘下の米大手ニュース・メディアCNNがソーシャルメディアブログを運営する米Mashableを2億ドル以上で買収するとの噂が駆け巡っている。 ReutersのブロガーFelix Salmon氏の情報筋によると、CNNは現地時間今週13日（火曜）に買収に関するアナウンスを行う可能性があるという。 NYTimesによると、CNNは13日に発表を行うとの報道を否定し、買収の可能性についてはコメントを控えたというが、水面下で買収についての協議を行なっている模様だとされる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/03/12/cnn-to-buy-mashable-for-more-than-200-million/">CNN、Mashableを2億ドルで買収か</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/03/12/cnn-to-buy-mashable-for-more-than-200-million/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>インテル、MacBook Air対抗「Ultrabook」PRビデオをアップルストア銀座付近で撮影</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/16/intel-promotion-video-pushing-ultrabook-recorded-near-apple-store-ginza/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/16/intel-promotion-video-pushing-ultrabook-recorded-near-apple-store-ginza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[<p>インテル日本法人は、「Ultrabook 体験者の声」と題するPRビデオをYouTubeで公開した。 主に2箇所のロケ地で撮影された動画を組み合わせたビデオに仕上がっているが、そのうちの1箇所はアップルストア銀座から目と鼻の先であることがわかった。 ビデオのなかでは銀座中央通りや4丁目交差点が確認され、また、もう一方のロケ地として青山学院の外塀が確認できる。特に、2分17秒時点から現れる男性のロケ場所は、アップルストア銀座店の目の前だ。 「Ultrabook」は昨年後半から市場投入されているが、このカテゴリではAppleのMacBook Airが先行しており、2012年末までにノートPCの40％がUltrabookになるというIntelの予測は達成困難とみられている。 インテル日本法人があえて銀座を選んだとするならば、先駆者であるMacBook Airに敬意を表したというよりは、むしろその本体価格の高さ故に、世界でもっとも地価の高い地を本能的に選んだようにも思える。 青山、銀座のロケ地で、学生や若い女性、主婦にターゲットをしぼった“体験者の声”コマーシャルは、Ultrabookをサラリーマンやプロ向けに訴求するというよりも、流行や見た目を重視する10代後半〜30代に売り込みたいという方針を表しているのかもしれない。 Ultrabookの価格が下落してコンシューマー向けにも求めやすくなるのは、2013年に入ってからとみられている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/16/intel-promotion-video-pushing-ultrabook-recorded-near-apple-store-ginza/">インテル、MacBook Air対抗「Ultrabook」PRビデオをアップルストア銀座付近で撮影</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/16/intel-promotion-video-pushing-ultrabook-recorded-near-apple-store-ginza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホイットニー・ヒューストンさん死去＝48歳</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/12/whitney-houston-dead-at-the-age-of-48/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/12/whitney-houston-dead-at-the-age-of-48/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 03:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1004</guid>

					<description><![CDATA[<p>米メディアは現地時間11日、広報担当者の話として、歌手で女優のホイットニー・ヒューストンさんが死去したと報じた。48歳だった。 詳しい死因などの詳細は不明ながらも、ビバリーヒルズの高級ホテルで心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、心臓マッサージなどを受けたが日本時間12日午前9時前頃、死亡が確認された模様。 ヒューストンさんはグラミー賞を6度受賞するなど輝かしい実績を残した一方で、薬物使用で摘発されたこともあり、アルコール依存やボビー・ブラウン氏との離婚など、私生活でのスキャンダルがたびたび報じられていた。 代表曲「I Will Always Love You」は米ビルボードで20週連続1位を記録。この曲は自ら主演を務めた映画「ボディガード」の主題歌としてサウンドトラックに収められ、1994年グラミー賞最優秀アルバム賞を受賞した。 [Washington Post]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/12/whitney-houston-dead-at-the-age-of-48/">ホイットニー・ヒューストンさん死去＝48歳</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/12/whitney-houston-dead-at-the-age-of-48/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>訃報：柳宗理氏が死去＝工業デザイナーの“草分け”</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/26/japanese-industrial-designer-yanagi-sori-has-died/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/26/japanese-industrial-designer-yanagi-sori-has-died/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 03:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=891</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本のインダストリアル（工業）デザイナーの草分けで、戦後のモダンデザインを支えた文化功労者の柳宗理（やなぎ・そうり、本名宗理＝むねみち）氏が12月25日、死去した。96歳だった。 父は民芸運動パイオニアと知られる柳宗悦（むねよし）。東京美術学校（現東京芸術大）で油絵を学んだが、建築家のル・コルビュジエに影響を受けて、戦後にはレコードプレーヤーやオート三輪などの工業デザインを始めた。 1957年にはミラノ・トリエンナーレ展で蝶が羽を広げたような鳥居に似た形状の椅子「バタフライ・スツール」が金賞受賞。その後、野毛山公園歩道橋や札幌冬季オリンピック聖火台をはじめ、高速道路トンネル坑口や料金所など数多くのインダストリアルデザインを手がけた。また、家具、料理器具、食器、電気製品、照明、自動車、玩具、オブジェなど多岐に及ぶ分野のプロダクトデザインを手がけ、我々の日用品にも影響を与えてきた。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/26/japanese-industrial-designer-yanagi-sori-has-died/">訃報：柳宗理氏が死去＝工業デザイナーの“草分け”</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/26/japanese-industrial-designer-yanagi-sori-has-died/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google、慈善団体に4,000万ドルを寄付</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/15/google-gives-back-2011/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/15/google-gives-back-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 03:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=876</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Googleは12月14日（現地時間）、慈善活動「Google Gives Back」の一環として新たに4,000万ドルの寄付を行ったと発表した。 同社は2011年だけでも世界中のさまざまな非営利団体や教育施設に1億1,500万ドル以上を寄付しており、特定非営利活動向け広告や教育向けアプリ提供などによる支援は10億ドルを超えるとされる。また、社員によるボランティア活動は40,000時間を超えたという。 Google Gives Back 今回の4,000万ドルの寄付は、「STEM と呼ばれる科学、技術、工学、数学（Science、Technology、Engineering、Mathematics）の教育」、「女子学生の教育」、「テクノロジーの浸透」、「現代奴隷制および人身売買との闘い」といった4つの目的に対し行われたとのことだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/15/google-gives-back-2011/">Google、慈善団体に4,000万ドルを寄付</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/15/google-gives-back-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天・三木谷会長、DeNAのベイスターズ買収に反対</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/26/rakuten-mikitani-reject-dena-buy-baystars/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/26/rakuten-mikitani-reject-dena-buy-baystars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[DeNA]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=711</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本経済新聞によると、楽天球団会長である三木谷浩史氏は、ディー・エヌ・エー（DeNA）による横浜ベイスターズ買収に反対する考えを示したという。ベイスターズ親会社のTBSはすでに、DeNAへ売却することで大筋合意している。なお、球団売却には9球団以上の賛同が必要だ。 三木谷氏はDeNAが運営するソーシャルゲーム「モバゲー」を疑問視し、「子供の教育的観点からどうなのか。違和感がある」と指摘。さらに、地元の一部から反発が出ていることなどを挙げ、「売却しないというのは一般常識だ」と述べた。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/26/rakuten-mikitani-reject-dena-buy-baystars/">楽天・三木谷会長、DeNAのベイスターズ買収に反対</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/26/rakuten-mikitani-reject-dena-buy-baystars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ビデオ】SBM vs KDDI、ネットワーク品質・速度を最新iPhone 4Sで確認</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>衝撃的なビデオを2本。日本版と米国版。iPhoneを取り巻く環境が「マルチキャリア」となる以上、通信品質という概念がこれまで以上に重要な要素となってくる。 もちろん、計測場所や状況、都市部や地方などの要素によって電波状況は大きく変わってくるため、一概にどちらが100%速いとは言い切れないのは確かだが。 &#160; auとソフトバンクでネットワークスピード対決 &#160; 仕様上の通信速度はソフトバンクが最大14.4Mbpsなのに対しauは同3.1Mbpsと劣るが、通話品質の高さではauが断然優位であると断言していいだろう。次の動画は、米国版キャリア対決。 &#160; AT&#038;T Vs. Verizon Vs. Sprint Speed Test</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/">【ビデオ】SBM vs KDDI、ネットワーク品質・速度を最新iPhone 4Sで確認</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleとレノボ、「YouTube スペースラボ」をローンチ</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/12/google-lenovo-youtube-spacelab/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/12/google-lenovo-youtube-spacelab/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[レノボ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google傘下のYouTubeとPCメーカーのレノボは、14〜18歳を対象に宇宙でやってみたい科学実験を募集するプロジェクト「YouTube スペースラボ」を全世界でスタートした。科学実験のアイデアを動画で募集し、優勝者の実験は国際宇宙ステーションで実際に実施されて、YouTubeでもライブ配信される。 宇宙航空研究開発機構（JAXA）、アメリカ航空宇宙局（NASA）、欧州宇宙機関（ESA）や宇宙旅行企画会社の米スペース・アドベンチャーズが協賛。個人または2〜3名のチームでの応募も可能だ。 締め切りは12月7日で、優勝者の商品は宇宙ステーションに向けたロケットの打ち上げ見学、または、ロシアスターシティ宇宙センターで宇宙飛行士向けの訓練体験のどちらか一つを選ぶことができる。また、優勝者と地域レベルの優秀賞受賞者は、アメリカでの無重力体験とレノボのノートPCが贈られる。 同プロジェクトの立ち上げ開始に伴って、YouTubeのロゴがスペースラボにちなんだロゴに変更しており、宇宙飛行士のヘルメットにはSpace Labへのリンクが埋め込まれている。 Welcome to YouTube Space Lab &#8211; Commander Mike Fossum</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/12/google-lenovo-youtube-spacelab/">Googleとレノボ、「YouTube スペースラボ」をローンチ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/12/google-lenovo-youtube-spacelab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【日経調査】働きやすい会社、ソニーが2年連続首位に</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 02:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=327</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本経済新聞によると、2011年の「働きやすい会社」調査ランキングでソニーが2年連続首位となった。 ソニーは人材の採用・育成や職場環境の整備で高い評価を受け、グローバル化に向けた人事施策も評価された。 2位の日立製作所（前年4位）は研修や有給休暇が充実して育児休業の利用も多かった。3位の東芝（同2位）は労働時間管理や社内保育園などの整備が進んでいる。4位のパナソニック（同3位）は女性幹部が多いということだ。以下、5位はダイキン（前年7位）、6位は富士フイルム（同9位）、7位はキャノン（同29位）、8位は日本IBM（同8位）、9位は資生堂（同43位）、10位は損害保険ジャパン（同14位）だった。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/">【日経調査】働きやすい会社、ソニーが2年連続首位に</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/26/nikkei-search-easy-to-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA、人工衛星UARSの大気再圏突入は9月24日午後と予測</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/24/orbit-of-uars-re-entry-expected-afternoon-24th-sept/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/24/orbit-of-uars-re-entry-expected-afternoon-24th-sept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 22:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA（米航空宇宙局）は、宇宙ごみとなって地球を旋回中の使用済み人工衛星「UARS」について、日本時間24日正午から夕方頃に大気圏に突入する可能性があると発表。これまでは24日未明ごろとされていたが、やや遅れるようだ。 UARSは徐々に高度を下げており、総重量約6トンの人工衛星が最大で26個の破片（計532kg）となって地上に落下する可能性がある。 北米および日本上空での再突入は無いだろうとする予測がある一方で、落下速度の変化によって位置が変わる可能性がるため、日本を完全に排除することはできないようだ。 人に当たる確率は3,200分の1とされている。NASAは「大気圏への再突入の時間と位置を予測するのはまだ時間を要する」と述べている。 【Updated】NASAは、大気圏に突入する予測時間を日本時間24日正午から午後4時までの間と発表。カナダからアフリカ、オーストラリアおよびインド洋や太平洋など、広いエリアを通過するとみられるが、日本に落下する可能性はほとんど無いとみられる。 【Updated #2】NASAは、UARSが日本時間24日午後0時45分から午後1時45分の間に大気圏に突入して落下したとみて、場所を特定する作業を進めていると発表。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/24/orbit-of-uars-re-entry-expected-afternoon-24th-sept/">NASA、人工衛星UARSの大気再圏突入は9月24日午後と予測</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/24/orbit-of-uars-re-entry-expected-afternoon-24th-sept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>H2Aロケット打ち上げ成功＝情報収集衛星・光学4号機</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/23/h2a%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%89%93%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9d%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%83%bb%e5%85%89%e5%ad%a64%e5%8f%b7/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/23/h2a%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%89%93%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9d%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%83%bb%e5%85%89%e5%ad%a64%e5%8f%b7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[JAXA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=283</guid>

					<description><![CDATA[<p>三菱重工業と宇宙航空研究開発機構（JAXA）は23日午後1時36分、鹿児島県・種子島宇宙センターで、政府の情報収集衛星（IGS）「光学」４号機を載せた主力大型ロケットH2Aロケット19号機を打ち上げた。打ち上げは成功して、衛星は予定軌道に入った。ロケットの不具合や天候不順が重なり、当初の予定より1ヶ月近く遅れたことになる。 高精度の望遠デジタルカメラを備えるIGSは、北朝鮮の軍事施設などを監視する偵察衛星。地上から500km前後の軌道を周回して、地上にある60cmの物体が識別できる。 多額の費用が投じられた情報収集衛星だが、災害時にどのように利用されるのか明らかにされておらず批判の声もある。　</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/23/h2a%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%89%93%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9d%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%83%bb%e5%85%89%e5%ad%a64%e5%8f%b7/">H2Aロケット打ち上げ成功＝情報収集衛星・光学4号機</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/23/h2a%e3%83%ad%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e6%89%93%e3%81%a1%e4%b8%8a%e3%81%92%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9d%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%8f%8e%e9%9b%86%e8%a1%9b%e6%98%9f%e3%83%bb%e5%85%89%e5%ad%a64%e5%8f%b7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA、人工衛星UARSの大気圏突入は日本時間9月24日未明と予測</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/22/nasa%e3%80%81%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e8%a1%9b%e6%98%9fuars%e3%81%ae%e5%a4%a7%e6%b0%97%e5%9c%8f%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%99%82%e9%96%939%e6%9c%8824%e6%97%a5%e6%9c%aa%e6%98%8e%e3%81%a8/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/22/nasa%e3%80%81%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e8%a1%9b%e6%98%9fuars%e3%81%ae%e5%a4%a7%e6%b0%97%e5%9c%8f%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%99%82%e9%96%939%e6%9c%8824%e6%97%a5%e6%9c%aa%e6%98%8e%e3%81%a8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA（米航空宇宙局）は、使用済み人工衛星「UARS」の大気圏再突入について、米東部夏時間9月21日午後1時30分（日本時間22日午前2時30分）現在の最新情報として、UARSは高度190〜205km付近を旋回中であり、日本時間9月24日未明にも大気圏に突入するだろうと報じた。最大で26個の破片（計500kg）となって地上に落下する可能性がある。 NASAは、UARSの大気圏再突入時には、北アメリカ大陸の上空を通過しないだろうという見解を示したが、時間や墜落位置を予測するにはまだ時間を要するという。今後24〜48時間以内にはさらなる詳細が明らかになる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/22/nasa%e3%80%81%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e8%a1%9b%e6%98%9fuars%e3%81%ae%e5%a4%a7%e6%b0%97%e5%9c%8f%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%99%82%e9%96%939%e6%9c%8824%e6%97%a5%e6%9c%aa%e6%98%8e%e3%81%a8/">NASA、人工衛星UARSの大気圏突入は日本時間9月24日未明と予測</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/22/nasa%e3%80%81%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e8%a1%9b%e6%98%9fuars%e3%81%ae%e5%a4%a7%e6%b0%97%e5%9c%8f%e7%aa%81%e5%85%a5%e3%81%af%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%99%82%e9%96%939%e6%9c%8824%e6%97%a5%e6%9c%aa%e6%98%8e%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA、人工衛星UARSの大気圏突入は9月23日前後と予測</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/19/nasa-satellite-uars-hit-earth-23rd-september/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/19/nasa-satellite-uars-hit-earth-23rd-september/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 05:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=210</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA（米航空宇宙局）は、宇宙ごみとなって地球を旋回中の使用済み人工衛星「UARS」が、今週末にも大気圏に突入する可能性が高いと報じた。 NASAのウェブサイトにアップされた情報によれば、衛星の現在の高度は215〜240kmで、9月22日から24日の間に大気圏に突入するだろうと予測されている（現地時間18日現在の最新予報）。3日前までは23〜25日の間と予測されていた。 落下する人工衛星UARSは、総重量約6トンのバス程度の大きさである。しかし、大気圏再突入時に摩擦熱で大部分が溶解して、最大で26個の破片（計500kg）となって地上に落下する可能性があるという。ロイター通信は、人に当たる確率は3200分の1だと報じている。また、1つの破片は最大150kgになる可能性もあるという。 衛星の落下地点は不明だが、NASAは落下物を発見した場合には手で触れずに、関係当局に通報して欲しいと訴えている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/19/nasa-satellite-uars-hit-earth-23rd-september/">NASA、人工衛星UARSの大気圏突入は9月23日前後と予測</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/19/nasa-satellite-uars-hit-earth-23rd-september/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>政府の風評被害防止キャンペーン、海外からFacebookやTwitterユーザを招待へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/19/invite-facebook-twitter-users-from-overseas/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/19/invite-facebook-twitter-users-from-overseas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[<p>外務省は、2011年度第2次補正予算で計上した15億円の一部を使用して、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアで影響力を持つユーザを海外から招待する準備に入った。 毎日.jpによると、今年11月頃から、FacebookのファンやTwitterのフォロワー数の多いユーザ約15人を、欧米や中国、中東などから東北の被災地へ数回に分けて招く予定だという。大使館や領事館などの在外公館が参加者を選ぶ。 東日本大震災以降、原発事故や円高の影響もあり、訪日外国人旅行者数は6ヶ月連続で減少している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/19/invite-facebook-twitter-users-from-overseas/">政府の風評被害防止キャンペーン、海外からFacebookやTwitterユーザを招待へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/19/invite-facebook-twitter-users-from-overseas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
