<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デジカメ | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/tag/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%ab%e3%83%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>デジカメ | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ソニー、サイバーショット「DSC-TX300V」発表＝Wi-Fi/GPS/コンパス内蔵、ワイヤレス充電や防水対応も</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーは1月30日、無線LAN機能やTransferJet内蔵のデジタルカメラ「サイバーショット DSC-TX300V」を3月9日に発売すると発表した。店頭予想価格は5万円前後。 TXシリーズ最上位モデルとなる「DSC-TX300V」は、Wi-Fi機能内蔵によりAndroid端末やiPhone、PC、テレビ（BRAVIAなどDLNA対応TV）に画像を転送できるのが特徴（スマホやテレビへの転送は静止画のみで、200万画素またはVGAに変換）。 撮像素子には新開発有効約1,820万画素の裏面照射型「Exmor R」CMOSセンサー、画像処理エンジンに「BIONZ」を塔載しており、ISO 12800での撮影に対応する。レンズは光学5倍ズーム「カールツァイスレンズ」（35mm換算で26～130mm）、背面ディスプレイは3.3型有機ELタッチパネル（122.9万ドット相当）が採用されており、ハンディカムや地デジ放送と同じAVCHDのフルHD動画撮影（1920×1080/60p）が可能だ。記録メディアとしてメモリースティックMicro、microSD/SDHCカードに対応する。 無線転送技術TransferJet機能も内蔵しており、充電や給電、データ転送が行える非接触充電/給電機能搭載のクレードル「マルチステーション」が付属する。また、コンパスやGPS機能も搭載しており、GPSログ記録にも対応。水深5mの防水や防塵およびマイナス10度までの耐低温性能を備えるなど、コンパクト（薄さ16mm・質量134g）ながらも多機能でタフな製品に仕上がっている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/">ソニー、サイバーショット「DSC-TX300V」発表＝Wi-Fi/GPS/コンパス内蔵、ワイヤレス充電や防水対応も</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/30/sony-unveil-cyber-shot-dsc-tx300v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米Kodak、数週間以内に破産法申請の可能性＝特許売却で回避を模索</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/05/kodak-preparing-for-chapter-11-filing/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/05/kodak-preparing-for-chapter-11-filing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[特許]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wall Street Journalは現地時間1月4日、米Eastman Kodakが米連邦破産法11章（Chapter 11）の適用を数週間以内に申請する可能性があると報じた。Kodakの株価は30営業日連続して終値が1ドルを下回っており、ニューヨーク証券取引所から上場廃止の可能性もある。 Kodakは保有するデジタル関連特許の売却により破産回避を模索しているが、十分な運転資金調達に至らないケースに備え、日本の民事再生法にあたるChapter 11申請の準備をしているとされる。同社は写真フィルム事業で世界有数の企業に成長したが、デジタル化への対応が遅れ、ここ数年は業績の低迷が続いていた。 Kodakのスポークスマンは「市場の噂や憶測にはコメントしない」との声明を出している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/05/kodak-preparing-for-chapter-11-filing/">米Kodak、数週間以内に破産法申請の可能性＝特許売却で回避を模索</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/05/kodak-preparing-for-chapter-11-filing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜NPD調査＞スマホ普及でカメラ市場に異変</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=886</guid>

					<description><![CDATA[<p>市場調査会社NPDによると、米国では写真やビデオ撮影にスマートフォンを使用するユーザが急速に増加しており、撮影にスマホを使用した割合は昨年の17%から今年は27%にまで拡大したという。また、スマホで手軽に撮影をできることから、これまで以上に多くの写真や動画が撮影されるようになっているとされる。 iPhoneやAndroid搭載端末の売れ行きが好調である一方で、カメラやデジタルビデオカメラの出荷台数は前年比で15%前後縮小しており、これら専用機が撮影に使用された割合も前年の52%から今年は44%に減少した。 カメラ専用機のなかでも、特にローエンドモデルはスマホに市場を奪われている。しかし、レンズ交換式カメラ（平均価格863ドル）の出荷台数は前年比で12%増と好調であり、また、光学10倍ズーム超のレンズを搭載したデジカメ（同247ドル）も16%増と販売を伸ばしている。 NPDは「重要な行事などの撮影では専用機を選ぶ傾向がある」と分析しているが、今後もスマホの普及率は右肩上がりが予想され、搭載カメラのクオリティも向上することから、スマホによる撮影率はさらに高まるものとみられる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/">＜NPD調査＞スマホ普及でカメラ市場に異変</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/23/consumers-taking-photos-and-videos-on-smartphones-has-grown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タイ洪水で世界的なHDD不足に＝Appleなどに影響も</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/22/thai-floods-hard-disk-drive-shortage/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/22/thai-floods-hard-disk-drive-shortage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 09:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=644</guid>

					<description><![CDATA[<p>タイのHDD生産シェアは世界第2位だが、現地の大規模洪水によって部品調達網に影響が出てきそうだ。世界最大手のウエスタン・デジタルは12月期の出荷台数が半減すると予測しているほか、シーゲイトや日立、東芝なども現地に生産拠点を構えている。ただ、ウエスタンが被災により生産停止に追い込まれた一方で、シーゲイトはフル生産を継続しており同社の株価が3割近くアップしている。 調査会社IHS iSuppliによると、12月期の世界HDD生産量は前年比で最大30%落ち込む可能性があるという（Reuters）。 Intelは決算発表時に、12月期のPC業界への影響は少ないとの姿勢を示したが、Appleのティム・クックCEOは「パソコン業界全体がHDDの供給不足に直面する可能性がある」と指摘していた。 タイはHDD以外に、デジカメやスマホ向け電子部品、さらには自動車メーカーや総合家電メーカーなども進出しており、年末商戦に向けた新製品発売に大きな影響が出てきそうだ。ソニーはすでに、デジタル一眼カメラの発売延期を発表している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/22/thai-floods-hard-disk-drive-shortage/">タイ洪水で世界的なHDD不足に＝Appleなどに影響も</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/22/thai-floods-hard-disk-drive-shortage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニー、タイ洪水の影響でデジタル一眼カメラ「NEX-7」など発売延期</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/20/sony-nex-7-release-date-postponed/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/20/sony-nex-7-release-date-postponed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーは20日、タイの洪水で現地工場の生産活動が停止したため、デジタル一眼カメラ「NEX-7」などの発売を延期すると発表した。 ハイテック工業団地にあるアユタヤ事業所や生産委託先の工場、サプライヤーの生産活動の停止により、デジタル一眼カメラ「NEX-7」、「NEX-5N」、「NEX-C3」、「α65」およびヘッドホン「XBAシリーズ」の発売を延期する。 ソニーのほか、ニコンの工場も再開の見通しが立っておらず、年末商戦に向けたデジカメ主力製品の供給不足につながる可能性もある。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/20/sony-nex-7-release-date-postponed/">ソニー、タイ洪水の影響でデジタル一眼カメラ「NEX-7」など発売延期</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/20/sony-nex-7-release-date-postponed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タイ洪水でスマホ部品供給に影響も</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 03:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=603</guid>

					<description><![CDATA[<p>タイで発生した大洪水で、日系部品メーカーが被災した影響により供給網が途切れる可能性が出てきた。 タイの工業団地に進出しているスマートフォン向け電子部品メーカーとして、NECトーキン、TDK、フジクラ、東芝、日本電産などが1週間以上操業を停止したままであり、世界的にスマホの部品供給が滞る可能性がある。 タイにはスマホ以外にもデジカメやHDDなどの生産工場が多く、ソニーやニコンはデジタル一眼カメラの生産拠点を構えており、年末商戦に向けて影響は避けられそうもない状況だ。 また、日産自動車やホンダなどの自動車メーカーも操業を停止しており、企業の収益悪化だけでなく世界的なサプライチェーン危機にもつながりかねない。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/">タイ洪水でスマホ部品供給に影響も</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/20/thailand-flood-influence-smartphone-parts-supply/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、ULTRA PHONE対応スマホ4機種投入＝2011年冬〜12年春モデルを発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=420</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンクモバイルは29日、携帯電話の2011年冬〜12年春モデルおよび超高速インターネットサービスを発表した。携帯端末新製品のほぼすべてがスマートフォンとなり従来型機種（フィーチャーフォン）は1機種のみだった。11月中旬以降、順次発売される。 Android搭載スマートフォンは11機種で、「ULTRA SPEED」（下り最大21Mbps）に対応する「ULTRA PHONE」は4機種。発表会のなかで孫正義社長は、「ULTRA PHONEは回線にまだ余裕がありカバーエリアも広い」と説明した。 ULTRA PHONE端末のラインアップとして、大画面4.5インチ、1.5GHzデュアルコアCPU搭載で1210万画素カメラ付きのシャープ製「AQUOS PHONE 104SH」、4.5インチ大画面搭載で薄型・防水機能付き、バックライトの消費電力が最大50%低減できたというシャープ製「AQUOS PHONE 102SH」、1320万画素カメラ付きで写真を自在に操れて、「デジカメを意識した（孫社長）」というパナソニック製「LUMIX Phone 101P」、10代の女性をターゲットにしたタッチしやすい京セラ製「HONEY BEE 101K」の4機種が紹介された。 特に若い女性向けのアンケートによれば、「カラー」、「デザイン」、「カメラ性能」、「文字入力のしやすさ」の4つがスマホに求められたという。若い女性をターゲットにした「FOR Girls」と題されたコーナーでは、女性モデルが華やかにステージで商品をアピールして会場を盛り上げた。 そのほかのスマートフォンとして、4インチ、800万画素カメラ搭載のシャープ製「AQUOS PHONE 103SH」、女性向けのラウンドフォルムが特徴のNECカシオモバイルコミュニケーション製「MEDIAS CH 101N」、アプリへのアクセスが簡単なZTE製「STAR7 009Z」、4.3インチ有機EL、デュアルコアCPU搭載でクラウドサービスが使えるDELL製「Streak Pro 101DL」が発表された。 さらにフィーチャーフォンとして、「スマホがいらない人向けに（孫社長）」全8色から選べるシャープ製「PANTONE 4 105SH」が用意される。 また、「ULTRA WiFi 4G」第一弾として下り76最大Mbbs、ウルトラスピードにも対応して、同時に10台まで接続可能なモバイルWi-Fiルーター「ULTRA WiFi 4G 101SI」や、侵入者を威嚇してメールで通知する「みまもりホームセキュリティ」（月額490円）も発表された。 孫正義社長は、クラウドこそが人生最大の資産であり、クラウドと端末は超高速でつながらないと意味が無いと言い切った。同氏は、コンテンツをクラウドへ「瞬時に」送り、インタラクティブなやり取りができるように、通信速度と通信容量の両方が重要であると述べ、インフラの強化に全力を尽くすと約束した。 また、自宅圏外率が競合他社に大体追いついたと述べ、さらなる快適さを求めていくと声を大にした。 途中、タレントの上戸彩さんがステージに上がり、Google Earthなどで4Gの速さを体感する3Gとの比較デモを行い、そのあとはフォトセッションが開催された。 最後に孫社長は、「世界でもっとも優れたモバイルインターネットを提供する会社だと言われるようになる」という言葉でイベントを締めくくった。 イベント終了後の記者との質疑応答で、KDDIから年明けにもiPhoneが発売されると報じられている件について問われると、「他社のことは一切ノーコメント」とだけ述べた。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/">ソフトバンク、ULTRA PHONE対応スマホ4機種投入＝2011年冬〜12年春モデルを発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/29/softbank-ultra-phone-4-models/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝、無線LSI「TC35420」を2012年Q2に量産開始と発表</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/26/toshiba-lsi-tc35420/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/26/toshiba-lsi-tc35420/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ]]></category>
		<category><![CDATA[東芝]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=328</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝は26日、非接触型の高速インターフェース“TransferJet”対応の無線LSI「TC35420」を2012年第2四半期に量産を開始すると発表した。2012年1月末からサンプル出荷が開始され、同4〜6月期に月間100万個を量産する。ノートPC、タブレット端末、スマートフォン、デジタルカメラなどへの搭載が見込まれている。 TransferJet規格は、かざすことで音楽や映像など様々なコンテンツを最大実効レート375Mbpsの高速データ通信により無線転送できる近接無線技術だ。デジカメやパソコンなどで採用されつつあるが、広く普及するまでには至っていない。 TC35420は東芝独自のワイヤレス通信技術により、TransferJet規格値（-71dBm）を上回る受信感度-78dBmを実現した。 また、独自のRF-CMOS LSI実装技術によって、無線LSI内にTransferJet用RF回路とRFスイッチを内蔵することに業界で初めて成功。65nmプロセスを用いて、RF特性の周辺部品やLSI端子を削減している。パッケージサイズは4.0mm × 4.0mm× 0.5mm。 TransferJet Use Cases and Application Concepts &#160;</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/26/toshiba-lsi-tc35420/">東芝、無線LSI「TC35420」を2012年Q2に量産開始と発表</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/26/toshiba-lsi-tc35420/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
