<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KDDI | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/tag/kddi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 13:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>KDDI | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ソフトバンク、900MHz帯“プラチナバンド”を獲得＝7月以降、iPhoneでも利用へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/03/01/softbank-mobile-coveted-900-megahertz-radio-frequency-band/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/03/01/softbank-mobile-coveted-900-megahertz-radio-frequency-band/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=1052</guid>

					<description><![CDATA[<p>総務省は2月29日、“プラチナバンド”と呼ばれる900MHz帯の周波数をソフトバンクモバイルに割り当てることを正式に決めた。ソフトバンクのほかにも、NTTドコモ、KDDI、イー・アクセスが申請していたが、総務省の諮問機関である電波監理審議会はソフトバンクが申請した開設計画が適当と判断。「多発する携帯電話の通信障害にかんがみ、停電対策・輻輳対策や通信障害の発生防止等の電気通信設備に係る安全・信頼性の向上に努めること」などを条件に、認定するとした。 1.5・2GHzなどの高周波帯に比べて、700〜900MHzの周波数帯は電波が障害物を避けて届きやすいため“プラチナバンド”と呼ばれている。すでに800MHz帯の周波数を保有するNTTドコモとKDDIに対して、ソフトバンクの通信インフラは不利な状況が続いていた。総務省はソフトバンクを選んだ理由として、電波状況の混雑度や移行推進計画の充実度などを挙げている。 ソフトバンクは今年7月以降、iPhoneでも900MHz帯の利用を開始する予定であり、iPhone 4/4Sの通信品質向上が期待できる。しかし、基地局設置などの大規模なインフラ整備が必要であり、また、2兆円規模の費用が負担にもなることから、契約者数のさらなる拡大が求められることにもなる。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/03/01/softbank-mobile-coveted-900-megahertz-radio-frequency-band/">ソフトバンク、900MHz帯“プラチナバンド”を獲得＝7月以降、iPhoneでも利用へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/03/01/softbank-mobile-coveted-900-megahertz-radio-frequency-band/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソフトバンク、iPhone好調で4～12月期の最高益を更新＝ドコモとauは減益</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/02/02/softbank-earnings-results-for-fy2011/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/02/02/softbank-earnings-results-for-fy2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:58:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[NTTドコモ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[孫正義]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンクが2月2日発表した2011年4～12月期連結決算は、売上高が前年同期比6.6%増の2兆3,982億円、最終利益が76%増の2,501億円となり、同期の過去最高益を更新した。一方、NTTドコモとKDDI（au）は減益となった。 ソフトバンクはiPhoneの販売が好調で、携帯端末の新規契約数から解約数を引いた純増数は242万6,600件となり、通信料収入は過去最高の13%増となった。また、昨年10月よりiPhone 4Sを販売するauへの流出は5万件に収まったという。しかし、10～12月期にはauに対抗するなどの販促費がかさんで減益となった。 孫正義社長は2016年度に連結営業利益1兆円を目指すと述べるとともに、固定回線とスマホのセット割引サービスを検討する方針を示した。また、スマホ普及に伴い急増しているデータトラフィックに関して危惧を示した。 [ソフトバンク決算発表]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/02/02/softbank-earnings-results-for-fy2011/">ソフトバンク、iPhone好調で4～12月期の最高益を更新＝ドコモとauは減益</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/02/02/softbank-earnings-results-for-fy2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KDDI、国内初のNFCサービス展開へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=939</guid>

					<description><![CDATA[<p>KDDIは1月16日、国内で初めて携帯電話向けNFCサービスを展開すると発表した。現時点で対応機種はサムスン「GALAXY SII WiMAX ISW11SC」のみだが、順次拡大する計画だ。専用アプリケーションをダウンロードして利用できる。 NFCとは“Near Field Communication”の略で、ISO (国際標準化機構) で規定された国際標準の近接型無線通信方式。TypeA、B、FeliCaとの上位互換がある。 NFC（TypeA/B）対応モデルでは、電子マネーやクレジットなどの決済サービスや、クーポン、会員証、各種チケットとして利用できる「カード機能」、NFCタグを内蔵したポスターにNFC携帯電話をかざすことにより情報取得ができる「リーダ機能」、NFC携帯電話同士やNFC対応機器にかざすことで情報交換を行う「Peer to Peer機能」などが、国内だけでなく海外でも利用可能となる。 NFCサービス導入予定企業として、日本航空（JAL）やセブン・カードサービス、TSUTAYA、ビックカメラなどが名を連ねており、飛行機の搭乗、電子マネー決済、ポイントサービスなどが利用できるほか、さまざまな情報取得も可能となる。 KDDIは昨年12月に国内大手キャリアが設立したモバイル非接触ICサービス普及協議会と連携して、NFC携帯電話の普及拡大を推進していくとしている。 現在のNFC普及率はグローバル市場で10%にも満たないが、今後2〜3年内には50%以上にまで拡大するとみられている。スマートフォン市場をリードするAppleも2012年版iOS端末でNFC対応が予想されており、また、米Googleはすでに、NFC利用のモバイル決済「Google Wallet」をローンチした。日本国内に目を向ければ、携帯キャリア最大手ドコモもFeliCa方式と国際規格TypeA、BのNFCをサポートするインフラ整備を進めている。 また、Android 4.0搭載端末ではNFCを使った情報交換「Androidビーム」が提供される。 [KDDI:モバイルNFCサービスの商用化]</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/">KDDI、国内初のNFCサービス展開へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/16/kddi-launch-nfc-for-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜iPhone 4S 在庫情報＞ソフトバンク版は“2週間待ち”続く＝アップルストア銀座では全モデル在庫あり</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/11/16/iphone-4s-stock-information/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/11/16/iphone-4s-stock-information/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンクショップでは相変わらず「iPhone 4S」の在庫不足が続いている。当日買いは不可能であり、入手するには予約をしてから2〜3週間程度待つ必要がある。店頭はどこも在庫ゼロ状態だ。 一方のKDDI（au）では、予約をせずにほぼすべてのモデルを即日入手できる。一部モデルの在庫が無いケースもあるが、何箇所か回れば希望するモデル（容量やカラー）を見つけることができるだろう。 ソフトバンク版の即日買いが可能なのはアップルストア（直営店）だけかもしれない。 11月16日もアップルストア銀座は列を作っていた。「iPhone 4S」が発売されたのは10月14日だから、1ヶ月以上に渡って毎日のように行列ができたことになる。異常な光景にもみえるがこれが現実だ。 この日のアップル直営の銀座店では、ソフトバンク版、au版ともにすべてのモデルが在庫ありだ（ただし、11月16日午後4時現在、ソフトバンク版32GBホワイトは残り10台程度。その他のモデルの在庫は“潤沢”）。 ソフトバンク版をご希望で近くにアップルストアが無い方は、ソフトバンクオンラインショップで予約・購入することを強く推奨する。こちらもほぼ連日のように入荷が確認されている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/11/16/iphone-4s-stock-information/">＜iPhone 4S 在庫情報＞ソフトバンク版は“2週間待ち”続く＝アップルストア銀座では全モデル在庫あり</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/11/16/iphone-4s-stock-information/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone 4S &#8211; au版は潤沢、ソフトバンク版は在庫なし＝アップルストア銀座ではau版全モデル、SB版は64GBのみ在庫有り</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/11/03/iphone-4s-softabnk-no-stock-but-au-in-stock/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/11/03/iphone-4s-softabnk-no-stock-but-au-in-stock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 05:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<category><![CDATA[孫正義]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[<p>アップルストア銀座は文化の日の穏やかな午後も「iPhone 4S」を買い求める人びとが列を作った。ただし、ソフトバンク版は64GBモデルのみしか用意されていない。ソフトバンク版の16/32GBモデルは在庫切れだが、同64GBモデルはブラック、ホワイトともに在庫は潤沢だ。 一方のau（KDDI）版は全モデル在庫ありで、予約無しでも問題なく購入できる。 auの場合、近所の大型家電量販店で確認しても、ほとんどのモデル・カラーが在庫有りだった。KDDIは先月28日より、これまで一部店舗でのみ取り扱ってきた「iPhone 4S」をauショップ全店（2,615店舗）で販売開始している。 しかし、都内のいくつかのソフトバンクショップで調査したところ、予約してから入手できるまで1ヶ月近く待つ必要があるようだ。 ソフトバンクの孫正義社長も先週行った連結決算発表の場で、入荷分はすべて予約者へ分配されており、店頭では「在庫ゼロ」であると述べていた。 近くにApple Storeが無いユーザでソフトバンク版を希望の方は、ソフトバンクオンラインショップで予約をすることをおすすめする。こちらもApple Store同様、ほぼ連日のように入荷があり予約順で順次出荷されている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/11/03/iphone-4s-softabnk-no-stock-but-au-in-stock/">iPhone 4S – au版は潤沢、ソフトバンク版は在庫なし＝アップルストア銀座ではau版全モデル、SB版は64GBのみ在庫有り</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/11/03/iphone-4s-softabnk-no-stock-but-au-in-stock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソフトバンクが4～9月期の最高益更新、初のKDDI超え＝iPhoneは好調を維持</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/27/softbank-highest-profit-over-kddi/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/27/softbank-highest-profit-over-kddi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:48:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=733</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソフトバンクは27日、2011年4～9月期の連結決算を発表。売上高は前年同期比4.8%増の1兆5356億円、純利益は同2.8倍の2172億円となり、4～9月期の最高益を3期連続で更新するとともに、au（1401億円）を初めて上回った。携帯電話事業はiPhoneが引き続き好調で契約数増に貢献、米Yahoo株の売却益も加わり収益を伸ばした。 孫正義社長は、14日に発売したiPhone 4Sについて、契約の純増に貢献しそうだという見通しを示した。電波のつながりにくさが報じられて解約増も懸念されたが、「iPhone 4に比べ数百パーセントの伸び」だという。また、在庫はゼロの状況で、入荷分はすべて予約者へ分配されていると述べた。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/27/softbank-highest-profit-over-kddi/">ソフトバンクが4～9月期の最高益更新、初のKDDI超え＝iPhoneは好調を維持</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/27/softbank-highest-profit-over-kddi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KDDI、iPhone効果で新規契約3割増＝スマホ販売を上方修正</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/24/kddi-new-contract-increase-by-3-times-iphone-effect/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/24/kddi-new-contract-increase-by-3-times-iphone-effect/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 08:24:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[決算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[<p>KDDIは24日、2011年4〜9月期の連結決算を発表。売上高は前年同期比1.4%増の1兆7432億円、純利益は同2.3%増の1401億円となり増収増益となった。固定電話事業をはじめ、携帯電話事業でも契約数が増加して売上を伸ばした。 田中孝司社長は記者会見の席で、（9月期の売上には含まれていないが）「iPhone 4S」の取り扱い開始によって新規契約が従来より3割弱増加したと述べ、さらに、今期（2012年３月期）のスマートフォン販売が従来より100万台多い500万台を超える水準に伸びる見通しを明らかにした。また、業績予想は変更しなかったものの、当初見通しよりも上向く可能性を否定しなかった。 KDDIは同日、これまで一部店舗でのみ取り扱ってきた「iPhone 4S」を10月28日よりauショップ全店（2,615店舗）で発売すると発表しており、スマートフォン販売での出遅れを「iPhone 4S」で一気に挽回する勢いだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/24/kddi-new-contract-increase-by-3-times-iphone-effect/">KDDI、iPhone効果で新規契約3割増＝スマホ販売を上方修正</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/24/kddi-new-contract-increase-by-3-times-iphone-effect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICT総研、「iPhone 4S」などスマホの電波状況を調査＝ソフトバンクが大幅に改善</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/24/ict-iphone-4s-network-performance-research/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/24/ict-iphone-4s-network-performance-research/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[<p>ICT総研は24日、「iPhone 4S」など最新スマートフォンを使った「2011年下期 スマートフォン電波状況実測調査」を発表した。今回のデータ通信速度調査は、首都圏、東海・関西、東北の全72測定地点で10月19日～21または23日に実施。端末にはNTTドコモの「MEDIAS WP N-06C」、auの「iPhone 4S」と「Xperia acro IS11S」、ソフトバンクモバイルの「iPhone 4S」と「003P」、イー・モバイルの「S41HW」が使用された。 注目される「iPhone 4S」のキャリア対決では、日中の首都圏や東海・関西ではソフトバンクがauをわずかに上回ったが、東北ではauがソフトバンクを大きく上回る結果となった。理論上の数値ではソフトバンク（下り14.4Mbps/上り5.76Mbps）がau（最大値下り3.1Mbps/上り1.8Mbps）を上回るが、実測ベースではあまり差がない結果となった。 また、首都圏の動画視聴（YouTube）では、日中はソフトバンクがauをわずかに上回ったものの、夜間の回線混雑時はau版が安定しており、ソフトバンクを大きく引き離した。特にソフトバンクの接続成功率は6割程度まで落ち込んでいる。 「iPhone 4S」はウェブサイトなどの画像読み込みはAndroid端末にやや劣るものの、YouTubeを視聴するまでの開始時間が速かった。しかし、データ通信速度では全体的にAndroid端末の方が速い傾向が見られる結果となった。 ソフトバンクの首都圏下り速度は、前回調査（5月）時に「iPhone 4」が0.47Mbps、Androidが0.55Mbpsと低調な結果だったが、今回調査では「iPhone 4S」が1.06Mbps、Androidも0.91Mbpsと2倍前後の速度を記録。下り最大14.4Mbpsへの対応や基地局を短期間で大幅に増強してきたことの結果が出始めている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/24/ict-iphone-4s-network-performance-research/">ICT総研、「iPhone 4S」などスマホの電波状況を調査＝ソフトバンクが大幅に改善</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/24/ict-iphone-4s-network-performance-research/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone国内キャリア対決、auのシェアが急伸</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/22/au-gain-advantage-over-softbank/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/22/au-gain-advantage-over-softbank/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 06:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<p>22日付けのSankeiBizによると、先週発売となったiPhone 4Sの家電量販店における販売シェアで、KDDI（au）が急速にソフトバンクモバイルとの差を広げて、１週間の序盤戦で優位に立ったことが分かったという。 BCNが集計した量販店のPOSデータで、当初は過半数を占めていたソフトバンクが徐々に後退して、20日には36.3%にまで落ち込みKDDIと27.4ポイントの差がついた。発売直後のシェアではソフトバンクが51.7％、KDDI（au）が48.3％だった。 MM総研によると「ソフトバンクは予約しても数日待ちの状況だが、KDDIは量販店ですぐに買える。販売店舗数の多いソフトバンクは品切れが多いようだ」と指摘している。 さらに、KDDIの田中孝司社長は「10月中にauショップ全店で取り扱う」と述べており、今後のシェア争いでも主導権を握る勢いだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/22/au-gain-advantage-over-softbank/">iPhone国内キャリア対決、auのシェアが急伸</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/22/au-gain-advantage-over-softbank/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【BCN】ソフトバンクがauをわずかに上回る＝iPhone 4S発売直後のシェア</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/20/softbank-lead-au-iphone-4s-initial-sales/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/20/softbank-lead-au-iphone-4s-initial-sales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=600</guid>

					<description><![CDATA[<p>BCNランキングの集計によると、「iPhone 4S」発売直後のキャリア別シェアにおいて、ソフトバンクが51.7％、KDDI（au）が48.3％となり、ソフトバンクがauをわずかに上回る結果となったことが分かった（量販店の実売データ）。 旧モデルからの買い替えキャンペーンを展開したソフトバンクが、既存iPhoneユーザの囲い込みに成功したことがわずかながらリードしたことの一因に挙げられそうだ。 発売日の10月14日を含む10月第2週（2011年10月10日～16日）のBCNランキングで、「iPhone 4S」は1位から6位までを独占して、6機種合計のシェアは53.7%となった。 また、容量別では64GB・32GB・16GBの順に人気があり、64GBと32GBモデルを選択した顧客が7割を超えた。 「iPhone 4S」限定ランキング （集計期間2011年10月10日～10月16日） 順位 キャリア 品名 容量 販売台数 シェア（％） 1 SoftBank iPhone 4S 64GB(SoftBank) 64GB 19.4 2 au iPhone 4S 32GB(au) 32GB 19.2 3 au iPhone 4S 64GB(au) 64GB 17.5 4 SoftBank iPhone 4S 32GB(SoftBank) 32GB 17.0 5 SoftBank iPhone 4S 16GB(SoftBank) 16GB 15.4 6 au iPhone 4S 16GB(au) 16GB 11.7 &#160; 「iPhone 4S」発売により、先月は57.1%だった携帯電話全体におけるスマートフォンの割合が過去最高の78.4%となるなど、世界歴代1位のペースで売れ続けるiPhoneの影響力は凄まじい。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/20/softbank-lead-au-iphone-4s-initial-sales/">【BCN】ソフトバンクがauをわずかに上回る＝iPhone 4S発売直後のシェア</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/20/softbank-lead-au-iphone-4s-initial-sales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【ビデオ】SBM vs KDDI、ネットワーク品質・速度を最新iPhone 4Sで確認</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Around]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=591</guid>

					<description><![CDATA[<p>衝撃的なビデオを2本。日本版と米国版。iPhoneを取り巻く環境が「マルチキャリア」となる以上、通信品質という概念がこれまで以上に重要な要素となってくる。 もちろん、計測場所や状況、都市部や地方などの要素によって電波状況は大きく変わってくるため、一概にどちらが100%速いとは言い切れないのは確かだが。 &#160; auとソフトバンクでネットワークスピード対決 &#160; 仕様上の通信速度はソフトバンクが最大14.4Mbpsなのに対しauは同3.1Mbpsと劣るが、通話品質の高さではauが断然優位であると断言していいだろう。次の動画は、米国版キャリア対決。 &#160; AT&#038;T Vs. Verizon Vs. Sprint Speed Test</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/">【ビデオ】SBM vs KDDI、ネットワーク品質・速度を最新iPhone 4Sで確認</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/18/softbank-vs-kddi-network-iphone-4s-speed-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アップルストア銀座、iPhone 4S求めて80人以上が列＝予約無しでも購入可</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/10/18/iphone-4s-in-stock-apple-store-ginza/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/10/18/iphone-4s-in-stock-apple-store-ginza/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 04:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[KDDI]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[<p>アップルストア銀座では昨日に引き続き10月18日も、新型スマートフォン「iPhone 4S」を買い求める顧客が列を作った。12時30分現在、約80人が並んでいる。本日の在庫状況はソフトバンク向けはやや品薄気味だが、KDDI（au）向けは潤沢にある模様。 具体的には、KDDI（au）は昨日同様、前モデル・全カラーが予約無しで購入できる。 また、ソフトバンク版は昨日在庫切れだった64GBモデルが入荷したが、18日12時30分現在、64GBはホワイトのみ在庫ありだ。また、32GBはブラックのみ、16GBはホワイト・ブラックともに在庫がある。 都内の大手家電量販店では、やはりソフトバンク版は予約しないと入手が困難である一方、KDDI（au）版は一部モデルが即日入手可能な店舗もある。例えば、ビックカメラ有楽町店では64GBモデルの在庫は無かったが、それ以外のモデルは在庫ありだと確認がとれた（18日午前中現在）。 一番確実なのは最寄りの店舗などで予約をすることだが、Appleから、いつ、どれくらいのボリュームで納品されるのかなどの事前情報は一切無いという。 しかも、「入荷してもすぐに売れてしまう」状況であり、店頭での品薄状態は今後2〜3ヶ月続くと思われる。 ほかにも、ソフトバンクオンラインショップで予約・購入するのも確実な方法である。 【Updated】18日午後1時30分現在、アップルストア銀座では3〜4時間待ちだ。Appleによると、「製品の配給がすべて“米カリフォルニア時間軸”で行われるため、いつ、どれくらいのボリュームが入ってくるのか、アップルジャパン自体も把握できていない」とのことだ。 【Updated 2】午後2時現在、ビックカメラ有楽町ではau版16GBのホワイト・ブラック、32GBのブラックのみ在庫あり。列は非常に短く数人程度だ。 【Updated 3】ヨドバシカメラ秋葉原のソフトバンクカウンターでは、予約してから製品が届くまで「約1ヶ月待ち」という回答だった。 【Updated 4】ヨドバシカメラ秋葉原のKDDI（au）カウンターでは、現在全モデルの在庫は無いものの、10月20（木）、21（金）あたりに16GBモデルのホワイトが入荷予定であるとのこと。 &#160; 【Updated 5】iPhone 4S、世界的な品薄状況＝Apple直営店は当日買い可能</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/10/18/iphone-4s-in-stock-apple-store-ginza/">アップルストア銀座、iPhone 4S求めて80人以上が列＝予約無しでも購入可</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/10/18/iphone-4s-in-stock-apple-store-ginza/feed/</wfw:commentRss>
