<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kindle | HDT.jp</title>
	<atom:link href="https://hdt.jp/tag/kindle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hdt.jp</link>
	<description>Feel the truth that matters..</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2019 19:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hdt.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-hdt-jp-site-icon-1-32x32.png</url>
	<title>Kindle | HDT.jp</title>
	<link>https://hdt.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kindle Fire、アプリ利用率でGalaxy Tabを超える</title>
		<link>https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=969</guid>

					<description><![CDATA[<p>急成長する世界タブレット型端末市場でAndroid勢がシェア拡大をみせるなか、昨年11月に発売されたAmazon.comの「Kindle Fire」がその存在感を増している。 7インチタブレット「Kindle Fire」は199ドルという低価格が最大の特徴で製造原価よりも安い価格で販売されているが、電子書籍やアプリなどコンテンツ販売による利益回収がビジネスモデルであり、調査会社によると1台売れるごとに100ドル以上の利益が生じるとも指摘されている。 市場調査会社Strategy Analyticsによる2011年第4四半期のタブレット市場調査によると、Androidのシェアは39%にまで拡大しており、Apple「iPad」のシェアを10%以上侵食する結果となった。もっとも、「iPad」の出荷台数は四半期ベースで過去最高を記録しており、市場全体の底上げが確認できたともいえよう。 さらに、市場調査会社Flurryによると、「Kindle Fire」のアプリ利用率が先行していたサムスンの「Galaxy Tab」を猛追しており、最新データではトップに躍進していたことが分かった。 今年1月の「Kindle Fire」のアプリ使用状況は35.7%である一方で、「Galaxy Tab」は35.6%であり、わずか0.1ポイント差ではあるがAmazonが“サムスン超え”を果たしたことになる。 また、 Androidタブレット端末全体のアプリ利用率も昨年11月比で3倍以上に増大しており、「Kindle Fire」は有料アプリのダウンロード率で「Galaxy Tab」の2.5倍超というデータも示されている。AmazonのApp Storeは収益に確実に結びついており、主力である電子書籍以外のデジタルコンテンツ販売でもアドバンテージを築きつつあるようだ。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/">Kindle Fire、アプリ利用率でGalaxy Tabを超える</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2012/01/29/strong-adoption-of-kindle-fire-in-app-session-usage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon、Kindle Fireのソフトウェア・アップデートを公開</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/21/amazon-push-kindle-fire-software-update-6-2-1/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/21/amazon-push-kindle-fire-software-update-6-2-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Amazon.comは、米国で販売している同社タブレット端末「Kindle Fire」向けに初のソフトウェア・アップデート（Version 6.2.1）を公開した。端末に直接PCフリーで自動配信（Wi-Fi経由）されるが、同社ウェブサイトからも無償で入手可能だ。Amazonのスポークスマンは10日ほど前、「2週間以内にアップデータをリリースする」と公約していた。 199ドルの原価割れ格安タブレットは、3週連続で100万台以上売れるなど米Amazonで11週連続して最も売れる商品となっていたが、機能やアクセス面、レスポンスの悪さなどでユーザから多くの苦情が寄せられていた（詳しくはこちら）。 今アップデート適用により、レスポンスやパフォーマンスが向上するほか、アイテムのカルーセル表示オプションの追加や、Wi-Fiのパスワードロックなどのセキュリティも改善する。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/21/amazon-push-kindle-fire-software-update-6-2-1/">Amazon、Kindle Fireのソフトウェア・アップデートを公開</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/21/amazon-push-kindle-fire-software-update-6-2-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon、2週間以内に「Kindle Fire」のソフトウェア・アップデートを公開へ</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/12/amazon-release-kindle-fire-software-update-in-two-weeks/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/12/amazon-release-kindle-fire-software-update-in-two-weeks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウェアアップデート]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=870</guid>

					<description><![CDATA[<p>米Amazon.comは今後2週間以内に「Kindle Fire」のソフトウェア・アップデートを公開する方針を明らかにした。 199ドルの格安Androidタブレット端末「Kindle Fire」は、12月期に米国市場だけで最大500万台の出荷が予想されている。 発売開始後わずか1ヶ月足らずだが、その市場シェアはすでにAndorid搭載機（非iPad）のなかでトップに立ったとみられており、一躍iPad対抗の本命と目される存在となった。 しかし、一部ユーザからAmazonのレビューに不満の声が寄せられており、同社はいくつかの問題点に対応するため、2週間以内にソフトウェア・アップデートをリリースする予定だ（The New York Times電子版）。 「Kindle Fire」への不満として、音量調節ボタンの欠如（音量調節するのに手間がかかる）、デバイス下側面に配置された電源スイッチ（偶発的に触れてしまう）、プライバシー設定およびペアレンタルコントロールの欠如、独自Webブラウザ「Silk」のもたつき（ページ読み込みに時間が掛かり過ぎる）、タッチスクリーンの反応の悪さなどが挙げられている。 ユーザインターフェースの専門家Jakob Nielsen氏は「がっかりするほど貧弱な使用感だ」と述べ、7インチの画面サイズは操作性が悪く「指は爪楊枝ほど細くはない」と指摘。さらに、「Fireは失敗作であり、お薦めできるような代物ではない」とまでこき下ろしている。 Amazonが公開するアップデートにより、パフォーマンス、マルチタッチ・ナビゲーション、プライバシー設定が改善される予定だというが、ユーザから寄せられているいくつもの苦情にどの程度まで対処されるかは不明だ。 Amazonは「Kindle Fire」を今期だけで300〜500万台販売するとみられており、さらに、2012年春にはより画面サイズの大きい次世代タブレットを投入するとも噂されている。 また、年明けには米国外で「Kindle Fire」を展開するとの報道もあり、「iPad」キラー本命デバイスがユーザからのクレームを乗り越え、Appleによるタブレット市場独占を崩すか注目される。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/12/amazon-release-kindle-fire-software-update-in-two-weeks/">Amazon、2週間以内に「Kindle Fire」のソフトウェア・アップデートを公開へ</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/12/amazon-release-kindle-fire-software-update-in-two-weeks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アナリスト、「iPhone 4SとMacBook Airの売れ行きが好調」＝2011年12月期予想</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/08/holiday-iphone-mac-sales-ahead-of-expectations/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/08/holiday-iphone-mac-sales-ahead-of-expectations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sterne AgeeのアナリストShaw Wu氏によるAppleの2011年10〜12月期の業績予想によると、iPhone 4S/4/3GSの販売が引き続き好調に推移しており、MacコンピュータではMacBook Airが売上を牽引しているという。 同氏は当期のiPhone販売台数をこれまでより200万台加算して2,800万台に上方修正するとともに、Macコンピュータについても従来より20万台多い520万台と予測。 iPhone 4Sは世界的に需要が高く、また、MacBook Airは今年7月にSandy Bridge世代になって以降、急激に売り上げを伸ばしているようだ。 しかし、iPadの売上予測に関しては、1,500万台から1,350万台に下方修正しており、理由としてAmazonが投入した低価格版（原価より安い199ドル）のAndroid端末Kindle Fireの影響や、薄型・軽量モバイルMacBook Airの存在を挙げている。 また、2012年初期にもリリースされるとみられる次期“「iPad 3」待ち”の影響も少なからずあるだろう。Canaccord GenuityのアナリストT. Michael Walkley氏は、iPadのシェアは前期比で21%も落ち込み、当期のiPhoneの販売台数の増加だけでは補い切れないと分析している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/08/holiday-iphone-mac-sales-ahead-of-expectations/">アナリスト、「iPhone 4SとMacBook Airの売れ行きが好調」＝2011年12月期予想</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/08/holiday-iphone-mac-sales-ahead-of-expectations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>＜iSuppli＞iPadが2011年Q4世界タブレット市場で65.6%のシェア獲得と予測</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 06:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[<p>IHS iSuppliが発表した世界タブレット型端末市場調査によると、Appleの「iPad」は2011年第4四半期（10〜12月期）に約1,860万台の出荷が見込まれており、市場シェアで65.6%を獲得するとみられることが分かった。前期（2011年7〜9月期）の出荷台数は約1,110万台であり、販売台数では67.2%のプラス成長が見込まれているが、市場シェアは前期の69.7%から4.1ポイント下落すると予想されている。 一方、先月14日より米国で出荷が開始されたAmazonの「Kindle Fire」は今期、390万台出荷されて市場シェアは「iPad」に次ぐ13.8%を獲得すると予想されている。 「Kindle Fire」は201.7ドルの製造コストよりも安い199ドルで販売されており、サムスンなど競合するAndroid端末だけでなく、「iPad」の市場シェアをも引き下げる要因になるとみられる。 iSuppliは、Appleが次期「iPad 3」を市場投入する際、「iPad 2」の価格を引き下げて引き続き販売し、「Kindle Fire」に対抗する戦略をとる可能性があると指摘している。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/">＜iSuppli＞iPadが2011年Q4世界タブレット市場で65.6%のシェア獲得と予測</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/12/03/ipad-65-6-percent-global-tablet-market-share-in-fourth-quarter-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple CEO、Kindle Fireを歓迎＝「Androidプラットフォーム分裂でiPadの売上に貢献」</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/11/04/apple-welcome-kindle-fire-more-android-fragmentation/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/11/04/apple-welcome-kindle-fire-more-android-fragmentation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 03:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[ティム・クック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon.comのタブレット端末「Kindle Fire」の予約は非常に好調であり、当初の想定より数百万台も増産して準備しているとされるなか、Appleのティム・クックCEOは、約10日後に発売が迫ったiPadキラー本命と目される競合端末の市場投入を歓迎していると発言した。 バークレイズ・キャピタルのアナリストであるベン・レイツェス氏は、Appleのティム・クックCEOとピーター・オッペンハイマーCFOと面談して、Amazonの199ドルタブレット投入がAppleに与える影響について話し合った際、タブレット端末市場が分断化されることはAppleにとって好都合だと分析していることが分かったという。Apple首脳はAndroidプラットフォームの分断化が進めば進むほど良いとみており、結局のことろ、より多くのユーザやデベロッパが「iPad」を選択すると自信をみせている。 「Kindle Fire」はAndroidベースでありながら、Amazonの製品やサービスに非常に最適化されており、Amazon Appstoreで配信されるアプリも独自のプラットフォーム向けとなっている。 レイツェス氏によれば、クパティーノベースの世界最大のIT企業は「iPad」の価格を引き下げる可能性があるという。ただし、品質や顧客体験に対して妥協することはなく、低価格競争に対抗する意図もないとみている。</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/11/04/apple-welcome-kindle-fire-more-android-fragmentation/">Apple CEO、Kindle Fireを歓迎＝「Androidプラットフォーム分裂でiPadの売上に貢献」</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/11/04/apple-welcome-kindle-fire-more-android-fragmentation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米Amazon、タブレット端末「Kindle Fire」発表＝価格は驚きの199ドル</title>
		<link>https://hdt.jp/2011/09/29/amazon-kindle-fire/</link>
					<comments>https://hdt.jp/2011/09/29/amazon-kindle-fire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[team HDT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[新製品]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://hdt.jp/?p=405</guid>

					<description><![CDATA[<p>米インターネット小売大手Amazon.comは9月28日（現地時間）、ニューヨークで開催したプレス向けイベントにおいて、Androidベースのタブレット端末「Kindle Fire」を発表した。出荷開始は2011年11月15日、価格は199ドルで、Amazon.com（オンラインストア）で事前注文の受付を開始した。Amazonプライムの30日間無料体験付きだ。 499〜699ドルでラインアップされているiPadと比べると、コストパフォーマンスが非常に高いといえるが、タブレット市場におけるiPad独走の流れを変えられるかは不透明だ。しかし、当初の予想（安くて250ドル程度）よりはかなり安い。 Kindle Fire の主な仕様は、ディスプレイはマルチタッチ対応の7インチIPS液晶、CPUはTexas Instruments製デュアルコアOMAP4430、ストレージは8GB（Amazon Cloudは無料提供）、Wi-Fi対応（3Gネットワーク非対応）などで、OSにはAndroid（独自最適化版）を搭載している。サイズは190 x 120 x 11.4mm、重量は413g。なお、カメラやマイクは搭載されておらず、端末の製造はQuantaだ。 Amazonのサービスに最適化した独自プラットフォームを採用しており、電子書籍のほか、快適なウェブ閲覧（Amazon Silkブラウザ）、音楽、Amazon Appstore、クラウドサービス、動画、映画、テレビ番組、ゲームなどのサービスやコンテンツを楽しめる。 また同日、新しい電子ブックリーダーのラインアップも発表された。 タッチ機能付き「Kindle touch」を99ドル（Wi-Fi）/144ドル（Wi-Fi+3Gモデル）で11月21日に発売する。また、タッチ機能を持たないローエンドモデル「Kindle」は79ドルで本日より出荷が開始される。 &#160;</p>
<p>The post <a href="https://hdt.jp/2011/09/29/amazon-kindle-fire/">米Amazon、タブレット端末「Kindle Fire」発表＝価格は驚きの199ドル</a> first appeared on <a href="https://hdt.jp">HDT.jp</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hdt.jp/2011/09/29/amazon-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
